| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガローファノ | 岩田康 | 追 | 38.1 | 58.0 | 50.0 | 37.8 | 47.8 | 42.8 | 45.3 | 61.4 | 43.2 | 50.0 | 41.2 | |
| 穴 | 2 | ブラウンバナナ | 津村 | 先 | 51.2 | 39.3 | 50.0 | 59.6 | 54.2 | 42.4 | 72.1 | 33.8 | 43.2 | 50.0 | 45.4 |
| 3 | マテンロウゼロ | 横山典 | 追 | 35.2 | 58.0 | 50.0 | 37.0 | 33.1 | 50.1 | 45.3 | 53.1 | 69.7 | 50.0 | 39.2 | |
| 4 | オブラプリーマ | 佐々木 | 追 | 51.0 | 58.0 | 50.0 | 47.5 | 42.9 | 42.2 | 45.3 | 41.5 | 53.8 | 50.0 | 56.3 | |
| ▲ | 5 | アローメタル | ルメール | 差 | 55.6 | 39.3 | 50.0 | 59.6 | 64.7 | 69.2 | 51.3 | 58.0 | 43.2 | 50.0 | 45.4 |
| ○ | 6 | スカイスプレンダー | 戸崎圭 | 追 | 55.9 | 58.0 | 50.0 | 48.9 | 53.3 | 56.8 | 45.3 | 56.5 | 53.8 | 50.0 | 55.1 |
| ◎ | 7 | ダノンセフィーロ | 岩田望 | 追 | 63.1 | 39.3 | 50.0 | 59.6 | 54.0 | 46.5 | 45.3 | 45.8 | 43.2 | 50.0 | 67.3 |
1枠、5枠、6枠が有利
2枠が大幅に不利
4枠がやや不利