| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | セレジェイラ | キング | 先 | 67.1 | 50.8 | 53.9 | 63.8 | 57.9 | 58.9 | 39.6 | 46.1 | 52.9 | 57.4 | 70.9 |
| 穴 | 2 | タリエシン | 田辺 | 追 | 44.5 | 50.8 | 44.3 | 48.6 | 40.8 | 55.9 | 57.8 | 46.1 | 52.9 | 57.4 | 39.4 |
| ▲ | 3 | フェデラー | 武豊 | 追 | 65.2 | 50.8 | 59.6 | 61.5 | 64.9 | 57.1 | 57.8 | 58.6 | 66.6 | 57.4 | 56.0 |
| 穴 | 4 | バロン | △長浜 | 追 | 48.5 | 50.8 | 44.5 | 44.0 | 40.8 | 43.1 | 57.8 | 58.6 | 52.9 | 57.4 | 50.1 |
| 5 | ウォルラス | 江田照 | 追 | 39.9 | 50.8 | 41.1 | 41.5 | 39.9 | 36.9 | 57.8 | 58.6 | 52.9 | 57.4 | 38.3 | |
| ▲ | 6 | エイプリルインパリ | 小崎 | 逃 | 57.8 | 50.8 | 52.6 | 65.0 | 61.7 | 49.8 | 35.6 | 58.6 | 34.6 | 36.3 | 64.2 |
| ▲ | 7 | マーゴットレーヴ | 津村 | 追 | 53.5 | 30.8 | 46.2 | 52.9 | 66.8 | 51.8 | 57.8 | 39.0 | 52.9 | 57.4 | 52.0 |
| ○ | 8 | ドラゴンテイラー | 戸崎圭 | 逃 | 65.6 | 77.5 | 81.5 | 38.7 | 57.5 | 72.8 | 35.6 | 39.0 | 52.9 | 57.4 | 57.2 |
| ▲ | 9 | セントラルヴァレー | 岩田望 | 先 | 58.6 | 50.8 | 49.3 | 67.0 | 52.8 | 59.8 | 39.6 | 31.9 | 62.0 | 57.4 | 57.7 |
| 10 | マイレーヌ | 木幡巧 | 差 | 37.4 | 50.8 | 43.1 | 41.0 | 39.9 | 43.1 | 55.8 | 31.9 | 52.9 | 36.3 | 39.9 | |
| 穴 | 11 | クリスタルウエイ | 吉田豊 | 追 | 44.2 | 50.8 | 45.2 | 46.6 | 45.0 | 35.5 | 57.8 | 55.1 | 34.6 | 57.4 | 43.5 |
| 12 | グランオルカ | 岩田康 | 追 | 39.0 | 50.8 | 49.2 | 38.7 | 43.9 | 51.8 | 57.8 | 55.1 | 52.9 | 36.3 | 36.6 | |
| 13 | キョウエイカンセ | 原 | 先 | 43.4 | 30.8 | 43.4 | 49.4 | 58.4 | 43.6 | 39.6 | 50.0 | 52.9 | 36.3 | 52.7 | |
| 穴 | 14 | エチャケナ | 伊藤 | 差 | 49.0 | 50.8 | 43.4 | 45.8 | 50.8 | 36.2 | 55.8 | 50.0 | 57.4 | 36.3 | 55.4 |
| 15 | テンクウジョー | 佐々木 | 追 | 44.2 | 50.8 | 57.4 | 38.7 | 38.8 | 51.6 | 57.8 | 60.6 | 34.6 | 44.7 | 43.5 | |
| 16 | サミアド | 高杉 | 逃 | 42.2 | 50.8 | 45.2 | 57.0 | 39.9 | 52.2 | 35.6 | 60.6 | 34.6 | 57.4 | 42.6 |
8枠、2枠、3枠が有利
4枠、5枠がやや不利