| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンマルリアン | 菅原明 | 差 | 43.4 | 56.4 | 54.2 | 39.4 | 40.3 | 65.3 | 47.9 | 46.1 | 45.3 | 57.2 | 39.1 | |
| ○ | 2 | キミハスコール | 岩田望 | 追 | 64.7 | 56.4 | 43.6 | 57.9 | 62.3 | 70.0 | 37.0 | 46.1 | 45.3 | 57.2 | 64.4 |
| ▲ | 3 | タルトポワール | 柴田善 | 先 | 54.4 | 56.4 | 50.6 | 56.0 | 56.0 | 53.2 | 58.9 | 58.6 | 54.7 | 33.3 | 52.8 |
| 4 | ティアップドライブ | ▲遠藤 | 先 | 43.7 | 56.4 | 50.0 | 41.9 | 40.3 | 37.5 | 58.9 | 58.6 | 59.4 | 57.2 | 41.2 | |
| 穴 | 5 | ヒルビリーエレジー | 吉田豊 | 先 | 48.9 | 56.4 | 42.6 | 39.7 | 51.8 | 40.0 | 58.9 | 58.6 | 35.9 | 42.8 | 53.4 |
| ◎ | 6 | ピコレッド | 木幡巧 | 先 | 69.9 | 56.4 | 60.8 | 72.6 | 71.7 | 50.2 | 58.9 | 58.6 | 59.4 | 57.2 | 59.7 |
| ▲ | 7 | キタノライブリー | 木幡初 | 先 | 64.0 | 41.0 | 52.1 | 54.1 | 60.6 | 42.3 | 58.9 | 39.0 | 64.1 | 42.8 | 70.5 |
| 穴 | 8 | レインボーラッキー | 高杉 | 追 | 50.8 | 56.4 | 50.0 | 41.5 | 53.4 | 61.0 | 37.0 | 39.0 | 54.7 | 57.2 | 48.8 |
| ▲ | 9 | ウインドファルクス | 佐々木 | 先 | 52.8 | 30.8 | 79.2 | 58.9 | 40.3 | 60.2 | 58.9 | 31.9 | 45.3 | 57.2 | 49.4 |
| 10 | フォクシー | 丸田 | 追 | 40.0 | 56.4 | 46.8 | 44.2 | 40.3 | 46.3 | 37.0 | 31.9 | 45.3 | 57.2 | 39.1 | |
| 11 | ヴォラーレ | ▲上里 | 追 | 33.8 | 35.9 | 39.4 | 50.6 | 40.3 | 42.2 | 37.0 | 55.1 | 59.4 | 57.2 | 35.5 | |
| 穴 | 12 | カーヌスティ | キング | 先 | 49.8 | 35.9 | 49.2 | 56.7 | 40.3 | 55.5 | 58.9 | 55.1 | 59.4 | 57.2 | 50.9 |
| ▲ | 13 | スーパーバイザー | 原 | 追 | 52.1 | 56.4 | 34.9 | 61.9 | 52.4 | 50.7 | 37.0 | 50.0 | 45.3 | 42.8 | 55.1 |
| 14 | バム | 江田照 | 逃 | 36.5 | 35.9 | 51.3 | 40.5 | 40.3 | 42.7 | 47.9 | 50.0 | 54.7 | 57.2 | 38.1 | |
| 穴 | 15 | ライトニングゼウス | ▲佐藤 | 逃 | 51.1 | 56.4 | 52.4 | 41.1 | 57.1 | 38.8 | 47.9 | 60.6 | 26.5 | 33.3 | 56.5 |
| 16 | ライングッドマン | 武藤 | 先 | 44.1 | 56.4 | 42.9 | 43.2 | 52.4 | 44.1 | 58.9 | 60.6 | 45.3 | 33.3 | 45.6 |
8枠、2枠、3枠が有利
4枠、5枠がやや不利