TOP

東京 12R: 4歳以上1勝クラス 1300m(ダ)

小倉
京都
東京

出走評価表(想定馬場=良)

馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
1 サンマルリアン 菅原明 43.4 56.4 54.2 39.4 40.3 65.3 47.9 46.1 45.3 57.2 39.1
2 キミハスコール 岩田望 64.7 56.4 43.6 57.9 62.3 70.0 37.0 46.1 45.3 57.2 64.4
3 タルトポワール 柴田善 54.4 56.4 50.6 56.0 56.0 53.2 58.9 58.6 54.7 33.3 52.8
4 ティアップドライブ ▲遠藤 43.7 56.4 50.0 41.9 40.3 37.5 58.9 58.6 59.4 57.2 41.2
5 ヒルビリーエレジー 吉田豊 48.9 56.4 42.6 39.7 51.8 40.0 58.9 58.6 35.9 42.8 53.4
6 ピコレッド 木幡巧 69.9 56.4 60.8 72.6 71.7 50.2 58.9 58.6 59.4 57.2 59.7
7 キタノライブリー 木幡初 64.0 41.0 52.1 54.1 60.6 42.3 58.9 39.0 64.1 42.8 70.5
8 レインボーラッキー 高杉 50.8 56.4 50.0 41.5 53.4 61.0 37.0 39.0 54.7 57.2 48.8
9 ウインドファルクス 佐々木 52.8 30.8 79.2 58.9 40.3 60.2 58.9 31.9 45.3 57.2 49.4
10 フォクシー 丸田 40.0 56.4 46.8 44.2 40.3 46.3 37.0 31.9 45.3 57.2 39.1
11 ヴォラーレ ▲上里 33.8 35.9 39.4 50.6 40.3 42.2 37.0 55.1 59.4 57.2 35.5
12 カーヌスティ キング 49.8 35.9 49.2 56.7 40.3 55.5 58.9 55.1 59.4 57.2 50.9
13 スーパーバイザー 52.1 56.4 34.9 61.9 52.4 50.7 37.0 50.0 45.3 42.8 55.1
14 バム 江田照 36.5 35.9 51.3 40.5 40.3 42.7 47.9 50.0 54.7 57.2 38.1
15 ライトニングゼウス ▲佐藤 51.1 56.4 52.4 41.1 57.1 38.8 47.9 60.6 26.5 33.3 56.5
16 ライングッドマン 武藤 44.1 56.4 42.9 43.2 52.4 44.1 58.9 60.6 45.3 33.3 45.6

評価項目の説明

ペース予想

逃げ・先行馬のバランスから、前半はミドルペース展開が予想されます。
前半のペースが後半まで持続する可能性があります。
ペースを作るのはピコレッド, キタノライブリーあたりでしょう。

有力馬の評価

ピコレッド

  • このレースと同条件のレースで6着の実績あり
  • 脚質が先行の馬が多く、ペースが競合する可能性
  • 3枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-3-0-1
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外1回

キミハスコール

  • このレースと同条件のレースで5着・2着・4着の実績あり
  • 4走前のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-1-0-3
  • 当条件での成績: 1着0回、2着1回、3着1回、着外5回

キタノライブリー

  • 3走前のタイムが優秀
  • 脚質が先行の馬が多く、ペースが競合する可能性
  • 4枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 1-1-1-1

タルトポワール

  • 脚質が先行の馬が多く、ペースが競合する可能性
  • 2枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 1-1-0-2

ウインドファルクス

  • 脚質が先行の馬が多く、ペースが競合する可能性
  • 5枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 3-1-0-0

スーパーバイザー

  • このレースと同条件のレースで5着・11着の実績あり
  • 過去4走の成績: 0-0-0-4
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外2回

コース情報

8枠、2枠、3枠が有利
4枠、5枠がやや不利