| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テイエムトッキュウ | 吉村 | 逃 | 34.7 | 53.7 | 38.3 | 12.5 | 52.4 | 46.6 | 50.0 | 53.8 | 31.3 | 60.2 | 40.6 | |
| ▲ | 2 | ロジアデレード | 浜中 | 先 | 54.2 | 53.7 | 39.8 | 52.5 | 57.8 | 58.4 | 61.2 | 53.8 | 48.4 | 35.4 | 55.2 |
| ◎ | 3 | ファムエレガンテ | 松山 | 先 | 72.1 | 24.4 | 77.2 | 52.5 | 69.5 | 71.8 | 61.2 | 34.8 | 48.4 | 45.3 | 68.5 |
| 4 | エスカル | 横山和 | 追 | 44.2 | 53.7 | 46.2 | 52.5 | 47.4 | 60.3 | 38.8 | 34.8 | 48.4 | 45.3 | 44.5 | |
| 5 | ナナオ | 池添 | 追 | 37.4 | 53.7 | 47.1 | 52.5 | 35.7 | 54.1 | 38.8 | 54.4 | 65.5 | 35.4 | 39.5 | |
| ○ | 6 | タガノミスト | 幸 | 逃 | 62.8 | 53.7 | 60.2 | 52.5 | 56.7 | 46.6 | 50.0 | 54.4 | 48.4 | 45.3 | 63.2 |
| 7 | エティエンヌ | 西村淳 | 追 | 42.3 | 53.7 | 52.6 | 52.5 | 36.7 | 56.7 | 38.8 | 39.9 | 48.4 | 60.2 | 40.0 | |
| ▲ | 8 | ナムラフランク | 菱田 | 先 | 60.1 | 53.7 | 45.2 | 52.5 | 59.5 | 43.3 | 61.2 | 39.9 | 57.0 | 45.3 | 60.8 |
| 穴 | 9 | マニバドラ | 団野 | 先 | 50.1 | 53.7 | 57.4 | 52.5 | 59.5 | 54.3 | 61.2 | 40.5 | 31.3 | 45.3 | 45.3 |
| 穴 | 10 | ポッドベイダー | 荻野極 | 差 | 48.4 | 53.7 | 59.8 | 52.5 | 49.5 | 42.6 | 50.0 | 40.5 | 48.4 | 35.4 | 50.2 |
| 11 | エートラックス | 北村友 | 先 | 47.2 | 53.7 | 55.6 | 52.5 | 34.5 | 56.3 | 61.2 | 56.0 | 48.4 | 60.2 | 42.4 | |
| ▲ | 12 | スマートフォルス | ハマーハン | 追 | 54.5 | 53.7 | 44.9 | 52.5 | 52.8 | 54.9 | 38.8 | 56.0 | 48.4 | 60.2 | 52.7 |
| ▲ | 13 | アガシ | 田口 | 追 | 55.7 | 24.4 | 45.7 | 52.5 | 55.5 | 44.9 | 38.8 | 65.2 | 65.5 | 60.2 | 59.2 |
| 穴 | 14 | イスラアネーロ | 川又 | 差 | 48.4 | 53.7 | 43.8 | 52.5 | 46.7 | 36.4 | 50.0 | 65.2 | 65.5 | 60.2 | 45.8 |
| 穴 | 15 | ペプチドヤマト | 高倉 | 追 | 51.1 | 53.7 | 42.1 | 52.5 | 47.9 | 36.5 | 38.8 | 55.4 | 48.4 | 45.3 | 58.1 |
| 16 | マルモリスペシャル | 泉谷 | 先 | 36.9 | 53.7 | 44.0 | 52.5 | 37.9 | 36.3 | 61.2 | 55.4 | 48.4 | 60.2 | 34.1 |
7枠が有利
5枠、4枠、2枠がやや不利