| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | アイスアイスベイビ | 石川 | 差 | 51.4 | 50.0 | 50.0 | 45.6 | 45.0 | 47.9 | 50.3 | 64.0 | 43.6 | 50.0 | 55.2 |
| ◎ | 2 | ベルトラッキ | 戸崎圭 | 差 | 72.2 | 50.0 | 66.8 | 68.1 | 71.0 | 67.6 | 50.3 | 64.0 | 62.7 | 50.0 | 71.3 |
| ▲ | 3 | イブキ | 原 | 追 | 60.4 | 50.0 | 50.0 | 68.1 | 57.4 | 42.9 | 44.6 | 31.4 | 50.0 | 50.0 | 63.6 |
| 4 | テンバコウクウ | 丸田 | 追 | 40.9 | 50.0 | 50.0 | 43.4 | 43.6 | 42.9 | 44.6 | 31.4 | 56.4 | 50.0 | 40.2 | |
| ▲ | 5 | サトノクラシカル | 横山武 | 差 | 52.1 | 50.0 | 50.0 | 49.9 | 54.2 | 60.8 | 50.3 | 54.2 | 43.6 | 50.0 | 50.7 |
| 6 | レイランディ | 三浦 | 追 | 43.8 | 50.0 | 50.0 | 43.4 | 45.9 | 53.6 | 44.6 | 54.2 | 30.9 | 50.0 | 43.1 | |
| 穴 | 7 | ラスターヴァース | 木幡巧 | 追 | 49.8 | 50.0 | 50.0 | 47.7 | 46.4 | 44.1 | 44.6 | 40.5 | 62.7 | 50.0 | 52.8 |
| 8 | ミクニフラッシュ | 岩田康 | 先 | 42.0 | 50.0 | 50.0 | 46.7 | 44.3 | 52.4 | 70.2 | 40.5 | 43.6 | 50.0 | 36.6 | |
| 穴 | 9 | スーザンバローズ | △長浜 | 先 | 46.4 | 50.0 | 50.0 | 43.4 | 43.6 | 41.0 | 70.2 | 60.0 | 43.6 | 50.0 | 45.9 |
| ▲ | 10 | レイヒストリコ | ルメール | 追 | 63.6 | 50.0 | 66.8 | 67.1 | 61.3 | 72.0 | 44.6 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 61.5 |
| 穴 | 11 | クリスタルドレス | 木幡育 | 追 | 46.5 | 50.0 | 50.0 | 43.4 | 44.3 | 37.2 | 44.6 | 58.2 | 62.7 | 50.0 | 49.3 |
| 12 | エースオブゴールド | 松岡 | 追 | 43.1 | 50.0 | 50.0 | 43.4 | 43.6 | 43.2 | 44.6 | 58.2 | 62.7 | 50.0 | 42.8 | |
| 穴 | 13 | ブリサマリーナ | 菅原明 | 追 | 48.9 | 50.0 | 50.0 | 46.7 | 49.9 | 53.1 | 44.6 | 45.6 | 56.4 | 50.0 | 49.1 |
| ○ | 14 | インタノン | キング | 逃 | 70.1 | 50.0 | 50.0 | 68.1 | 75.4 | 59.9 | 73.1 | 45.6 | 50.0 | 50.0 | 66.7 |
| 15 | モリインビクタス | ▲遠藤 | 追 | 42.7 | 50.0 | 50.0 | 43.4 | 43.6 | 35.4 | 44.6 | 45.6 | 56.4 | 50.0 | 43.9 | |
| 16 | マイネルオラクル | 津村 | 追 | 42.1 | 50.0 | 16.3 | 43.4 | 43.6 | 51.9 | 44.6 | 48.9 | 50.0 | 50.0 | 44.1 | |
| 17 | マイネルパーロル | 小崎 | 追 | 42.7 | 50.0 | 50.0 | 44.5 | 43.6 | 47.7 | 44.6 | 48.9 | 30.9 | 50.0 | 43.0 | |
| 18 | レフィノス | 大野 | 追 | 41.1 | 50.0 | 50.0 | 43.4 | 43.6 | 46.7 | 44.6 | 48.9 | 43.6 | 50.0 | 40.1 |
1枠、5枠、6枠が有利
2枠が大幅に不利
4枠がやや不利