| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴 | 1 | ユイアンゴロー | 原田和 | 先 | 46.0 | 50.0 | 36.3 | 44.3 | 48.2 | 35.1 | 71.8 | 38.8 | 41.8 | 47.3 | 44.8 |
| 2 | バッハ | 佐々木 | 追 | 44.2 | 50.0 | 50.0 | 45.4 | 44.6 | 54.4 | 44.4 | 38.0 | 41.8 | 54.3 | 44.2 | |
| ◎ | 3 | モロノカガヤキ | 津村 | 先 | 73.8 | 50.0 | 50.0 | 70.3 | 74.2 | 55.4 | 71.8 | 68.2 | 54.3 | 54.3 | 68.7 |
| 4 | オンザギャラクシー | 木幡巧 | 差 | 45.3 | 50.0 | 46.8 | 45.4 | 44.6 | 46.4 | 50.5 | 50.1 | 48.1 | 40.4 | 47.4 | |
| ▲ | 5 | タケルムサシ | 岩田康 | 追 | 52.6 | 50.0 | 50.0 | 46.6 | 44.6 | 56.2 | 44.4 | 50.1 | 41.8 | 54.3 | 58.0 |
| 穴 | 6 | ブラックパロット | △長浜 | 追 | 47.6 | 50.0 | 50.0 | 44.9 | 48.2 | 42.9 | 44.4 | 61.7 | 54.3 | 54.3 | 48.8 |
| 穴 | 7 | ブルースパーダ | 原 | 差 | 49.2 | 50.0 | 50.0 | 73.8 | 44.6 | 44.8 | 50.5 | 61.7 | 29.3 | 19.7 | 50.2 |
| 8 | コスモラムバック | 武藤 | 追 | 41.1 | 50.0 | 36.3 | 44.3 | 44.6 | 40.3 | 44.4 | 51.4 | 41.8 | 54.3 | 41.3 | |
| ▲ | 9 | ボンボンベイビー | 菅原明 | 追 | 54.2 | 50.0 | 52.1 | 47.2 | 50.1 | 57.8 | 44.4 | 51.4 | 60.6 | 54.3 | 56.6 |
| 10 | ロイヤルドリーム | ▲上里 | 追 | 35.6 | 50.0 | 50.0 | 44.3 | 44.6 | 36.9 | 44.4 | 37.5 | 60.6 | 54.3 | 30.9 | |
| ○ | 11 | ジーティーブラック | 横山武 | 差 | 63.5 | 50.0 | 50.0 | 50.2 | 69.8 | 68.7 | 50.5 | 37.5 | 54.3 | 54.3 | 62.1 |
| ▲ | 12 | リーピングサイン | 岩田望 | 追 | 53.7 | 50.0 | 78.5 | 49.0 | 47.5 | 61.2 | 44.4 | 51.8 | 60.6 | 54.3 | 54.9 |
| 13 | キョウエイアート | 石川 | 追 | 43.3 | 50.0 | 50.0 | 44.3 | 44.6 | 49.9 | 44.4 | 51.8 | 60.6 | 54.3 | 42.0 |
3枠、5枠が有利
1枠、2枠、7枠がやや不利