TOP

小倉 1R: 3歳未勝利 1700m(ダ)

小倉
京都
東京

出走評価表(想定馬場=良)

的中 印=(○-◎-▲) 人気=(4-1-3) 三連単の配当(16,750円)
結果 馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
7 1 マイトリックスター ▲大久保 45.0 50.0 50.0 43.9 40.3 32.8 59.2 60.5 61.1 35.9 48.5
4 2 クリソプテロン 斎藤 42.4 50.0 39.9 42.4 48.2 53.5 39.7 60.5 48.4 58.9 44.1
8 3 アリストクラット ▲田山 52.4 50.0 45.9 48.3 46.7 50.5 57.0 43.0 61.1 58.9 49.4
5 4 ビーチイン ▲小林美 47.8 50.0 39.9 42.9 40.3 52.6 59.2 43.0 61.1 45.1 49.0
15 5 イザベラサンライズ △柴田裕 46.7 50.0 49.8 48.3 49.8 40.8 39.7 43.7 48.4 58.9 48.5
16 6 フローラルウェイ ▲舟山 47.6 50.0 38.3 77.7 40.3 56.2 39.7 43.7 35.7 58.9 44.7
10 7 アスターリコッタ 角田和 35.3 50.0 33.7 41.0 40.3 50.5 59.2 58.4 35.7 49.7 35.4
6 8 レザーアンドレース ▲和田陽 47.2 50.0 56.7 41.0 50.3 32.7 59.2 58.4 54.8 58.9 44.5
13 9 ブリーゼプリマベラ ▲石神道 34.4 50.0 50.0 41.0 40.3 49.7 59.2 40.9 61.1 35.9 34.9
12 10 ホールドミーワンス 丸山 53.5 50.0 75.1 59.3 54.6 54.1 35.4 40.9 54.8 58.9 50.9
9 11 シャンドラテ 国分恭 42.2 50.0 50.0 42.4 40.3 46.5 57.0 49.3 61.1 35.9 44.7
1 12 ミティリーニ 鮫島駿 65.2 50.0 50.0 54.2 69.6 76.2 59.2 49.3 48.4 35.9 62.1
2 13 フレットローソ 横山琉 70.8 50.0 61.3 49.8 70.1 46.5 39.7 38.1 48.4 45.1 75.7
3 14 ガーネットフレア 小沢 62.3 50.0 50.0 59.3 56.3 51.3 57.0 38.1 48.4 58.9 57.7
11 15 フレンズプラス 松若 55.6 50.0 50.0 59.3 56.3 55.9 39.7 66.1 35.7 45.1 57.8
14 16 マーゴットクリュグ 古川吉 51.7 50.0 59.0 49.0 56.3 50.2 39.7 66.1 35.7 58.9 52.2

評価項目の説明

ペース予想

評価の高い逃げ・先行馬が多く、前半はハイペース展開が予想されます。
前半のハイペースで後半はやや失速する展開となりそうです。
ペースを作るのはフレットローソ, フレンズプラスあたりでしょう。

有力馬の評価

フレットローソ

  • 前走のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-0-0-2
  • 岩田望騎手から、横山琉騎手に乗り代わり、マイナス評価

ミティリーニ

  • 2走前のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-1-0-2
  • C.ホ騎手から、鮫島駿騎手に乗り代わり、プラス評価

ガーネットフレア

  • 過去4走の成績: 0-0-2-1
  • C.ホ騎手から、小沢 大仁騎手に乗り代わり、プラス評価

フレンズプラス

  • 8枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-1-2
  • 吉村誠騎手から、松若 風馬騎手に乗り代わり、プラス評価

ホールドミーワンス

  • 脚質が逃げの馬が少なく、ペース的に有利
  • 過去4走の成績: 0-0-1-3
  • 高杉吏騎手から、丸山 元気騎手に乗り代わり、プラス評価

アリストクラット

  • このレースと同条件のレースで5着の実績あり
  • 過去4走の成績: 0-0-0-3
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外1回
  • 減量騎手が騎乗
  • 石神深騎手から、田山 旺佑騎手に乗り代わり、プラス評価

コース情報

8枠が有利