TOP

東京 2R: 3歳未勝利 1300m(ダ)

小倉
京都
東京

出走評価表(想定馬場=良)

的中 印=(▲-○-◎) 人気=(1-4-8) 三連単の配当(30,460円)
結果 馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
6 1 アヴァランチ ▲上里 62.0 53.7 80.4 55.7 48.1 42.8 45.8 47.1 46.5 63.2 54.0
11 2 フローズンブーケ 杉原 31.8 53.7 50.0 40.2 37.3 45.2 40.3 47.1 46.5 41.2 34.3
3 3 タイキプレジール △長浜 62.9 53.7 44.5 40.2 46.2 49.8 65.2 60.5 60.4 63.2 64.0
13 4 シルバーアックス 横山典 - 39.5 24.4 50.0 50.0 50.1 50.0 50.0 50.1 50.0 50.0 50.0
15 5 ピコレーヴ 木幡巧 - 39.5 24.4 50.0 50.0 50.1 50.0 50.0 50.1 50.0 50.0 50.0
7 6 アジュアカレンツ 横山和 50.0 53.7 43.8 41.5 40.0 64.9 65.2 60.5 46.5 41.2 49.5
2 7 ユイノカタリベ 木幡初 62.9 53.7 53.5 58.3 71.8 42.9 45.8 39.6 46.5 63.2 57.0
1 8 ジャスフォール 津村 58.9 53.7 49.2 70.0 59.0 58.9 45.8 39.6 46.5 54.4 46.8
14 9 エンカウンターベイ ▲佐藤 47.5 53.7 40.2 42.8 46.2 39.8 65.2 32.1 53.5 41.2 53.4
8 10 フローライト 横山武 58.0 53.7 62.1 45.4 57.7 73.3 40.3 32.1 46.5 41.2 61.2
12 11 ステキサプライズ ▲遠藤 41.3 53.7 41.8 44.1 46.2 38.7 45.8 56.7 67.3 41.2 46.8
10 12 ライヴギムレット 41.3 53.7 50.0 40.2 37.3 50.3 68.0 56.7 32.7 63.2 25.2
16 13 ポッドシャンク 荻野極 52.5 53.7 41.8 72.6 37.3 44.6 45.8 51.3 32.7 63.2 44.9
4 14 サリーアン 40.4 53.7 39.7 48.0 50.9 42.4 40.3 51.3 60.4 41.2 44.5
9 15 ソードスレイプニル 田辺 57.1 53.7 53.3 53.2 58.2 63.1 40.3 62.6 46.5 41.2 59.7
5 16 タヤスロレンヌ 江田照 54.3 53.7 49.6 48.0 63.6 43.3 45.8 62.6 67.3 41.2 58.4

評価項目の説明

ペース予想

逃げ・先行馬が少なく、前半はスローペース展開が予想されます。
スローペースからの瞬発力勝負となりそうです。
ペースを作るのはタイキプレジール, アジュアカレンツあたりでしょう。

有力馬の評価

タイキプレジール

  • 2走前のタイムが優秀
  • 2枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-0-4
  • 減量騎手が騎乗
  • 石橋脩騎手から、長浜 鴻緒騎手に乗り代わり

ユイノカタリベ

  • このレースと同条件のレースで2着・4着・5着の実績あり
  • 4枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-1-0-3
  • 当条件での成績: 1着0回、2着1回、3着0回、着外2回

アヴァランチ

  • 過去4走の成績: 0-0-1-1
  • 減量騎手が騎乗
  • M.バルザローナ騎手から、上里 直汰騎手に乗り代わり、マイナス評価

ジャスフォール

  • 4枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-1-0-2
  • 佐々木 大輔騎手から、津村 明秀騎手に乗り代わり

フローライト

  • 前走のタイムが優秀
  • 5枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-1-1

ソードスレイプニル

  • このレースと同条件のレースで13着・2着の実績あり
  • 8枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-1-0-3
  • 当条件での成績: 1着0回、2着1回、3着0回、着外1回
  • 丹内 祐次騎手から、田辺 裕信騎手に乗り代わり

コース情報

8枠、2枠、3枠が有利
4枠、5枠がやや不利