| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 穴 | 1 | ラウターユーベル | 高倉 | 差 | 42.3 | 50.0 | 42.1 | 40.8 | 42.2 | 42.7 | 48.6 | 54.5 | 53.0 | 53.3 | 43.0 |
| 7 | ▲ | 2 | ハイビッグゴールド | 幸 | 追 | 49.2 | 50.0 | 54.4 | 60.2 | 50.3 | 47.8 | 43.7 | 28.1 | 53.0 | 53.3 | 46.7 |
| 3 | ○ | 3 | ミーサーク | 武豊 | 先 | 57.5 | 50.0 | 46.4 | 61.9 | 48.8 | 54.1 | 66.0 | 54.0 | 35.1 | 23.3 | 59.6 |
| 9 | 4 | ウインクリンゲル | 吉村 | 追 | 42.2 | 50.0 | 42.1 | 40.8 | 42.2 | 47.8 | 43.7 | 60.1 | 61.9 | 53.3 | 42.5 | |
| 6 | 穴 | 5 | ウォーターハクビ | 団野 | 差 | 49.1 | 50.0 | 47.4 | 45.0 | 49.3 | 52.7 | 48.6 | 38.8 | 44.0 | 53.3 | 50.2 |
| 5 | ▲ | 6 | フォーティンブラス | 西村淳 | 追 | 55.6 | 50.0 | 65.7 | 59.4 | 64.1 | 54.6 | 43.7 | 54.0 | 61.9 | 53.3 | 50.9 |
| 2 | ◎ | 7 | アビル | 川田 | 逃 | 71.1 | 50.0 | 66.7 | 60.2 | 68.8 | 71.0 | 68.5 | 51.5 | 35.1 | 53.3 | 71.8 |
| 4 | 8 | メイショウルーク | 加藤 | 追 | 42.0 | 50.0 | 42.1 | 40.8 | 42.2 | 35.4 | 43.7 | 54.5 | 53.0 | 53.3 | 44.4 | |
| 1 | 9 | サイモンゼスト | 酒井 | 追 | 40.9 | 50.0 | 43.1 | 40.8 | 42.2 | 44.0 | 43.7 | 54.5 | 53.0 | 53.3 | 40.9 |
4枠が有利
2枠がやや不利