| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴 | 1 | ミスティマウンテン | 荻野極 | 先 | 51.0 | 52.7 | 47.5 | 43.4 | 49.3 | 49.8 | 39.7 | 44.8 | 50.3 | 42.5 | 58.1 |
| 2 | サンダーユニバンス | 岩田康 | 逃 | 38.0 | 52.7 | 46.6 | 48.6 | 42.7 | 51.9 | 35.4 | 41.0 | 50.3 | 42.5 | 37.4 | |
| ○ | 3 | ソナタン | 田辺 | 先 | 63.7 | 52.7 | 63.7 | 70.2 | 62.7 | 55.6 | 39.7 | 36.8 | 35.0 | 42.5 | 67.6 |
| ▲ | 4 | ヘインズポイント | ルメール | 先 | 52.6 | 52.7 | 57.9 | 54.0 | 46.0 | 71.9 | 39.7 | 36.8 | 50.3 | 66.3 | 47.9 |
| 5 | ラッキーヤース | 津村 | 追 | 47.2 | 52.7 | 43.4 | 48.2 | 40.7 | 51.9 | 58.8 | 40.6 | 42.6 | 52.0 | 46.6 | |
| ◎ | 6 | ドリーミングアップ | 菅原明 | 追 | 66.6 | 52.7 | 48.6 | 56.6 | 66.2 | 55.6 | 58.8 | 40.6 | 50.3 | 56.8 | 67.0 |
| 穴 | 7 | エコロヴァイス | キング | 追 | 50.1 | 52.7 | 66.5 | 69.4 | 42.2 | 58.4 | 58.8 | 55.8 | 35.0 | 42.5 | 42.7 |
| 8 | サムワンライクユー | 江田照 | 差 | 46.7 | 52.7 | 43.4 | 43.5 | 50.7 | 38.4 | 56.7 | 55.8 | 42.6 | 42.5 | 48.8 | |
| 9 | チュラビックタイム | 佐々木 | 追 | 48.6 | 52.7 | 46.5 | 41.1 | 48.4 | 51.7 | 58.8 | 61.5 | 42.6 | 42.5 | 49.1 | |
| 穴 | 10 | マリンバンカー | ▲上里 | 差 | 50.2 | 52.7 | 41.7 | 40.9 | 55.5 | 38.0 | 56.7 | 61.5 | 57.9 | 42.5 | 52.4 |
| ▲ | 11 | レッドベルダンス | △長浜 | 追 | 52.5 | 52.7 | 49.0 | 42.4 | 47.0 | 44.1 | 58.8 | 49.6 | 65.6 | 66.3 | 49.2 |
| 12 | ブレットフライ | 原田和 | 追 | 43.7 | 52.7 | 39.6 | 47.6 | 39.9 | 35.8 | 58.8 | 49.6 | 61.7 | 66.3 | 39.0 | |
| ▲ | 13 | ルヴァレドクール | 横山和 | 先 | 61.3 | 52.7 | 68.1 | 54.8 | 69.8 | 57.1 | 39.7 | 62.9 | 50.3 | 52.0 | 58.6 |
| 14 | ケアンズ | 武藤 | 先 | 27.8 | 15.3 | 37.6 | 39.3 | 38.9 | 39.5 | 39.7 | 62.9 | 65.6 | 42.5 | 35.7 |
8枠、6枠が有利
3枠がやや不利