| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 | リーティアコナル | 小崎 | 先 | 68.9 | 50.0 | 58.3 | 43.6 | 61.1 | 43.4 | 80.5 | 49.0 | 52.8 | 50.0 | 70.7 |
| 4 | 穴 | 2 | デリシュー | 石田 | 追 | 47.6 | 50.0 | 41.2 | 42.6 | 45.8 | 39.3 | 44.1 | 55.7 | 52.8 | 50.0 | 56.7 |
| 6 | 3 | イゾレエオリア | 小沢 | 差 | 39.7 | 50.0 | 47.8 | 40.0 | 42.2 | 47.8 | 52.2 | 39.8 | 52.8 | 50.0 | 42.4 | |
| 13 | ▲ | 4 | オーシンエス | 松若 | 追 | 53.4 | 50.0 | 61.1 | 69.3 | 56.7 | 51.0 | 44.1 | 63.9 | 63.1 | 50.0 | 39.6 |
| 8 | 5 | ウインイルネージュ | 嶋田 | 差 | 40.8 | 50.0 | 35.1 | 40.0 | 39.7 | 39.2 | 52.2 | 63.9 | 52.8 | 50.0 | 48.7 | |
| 3 | 6 | ゴールドジェスター | 西塚 | 追 | 43.9 | 50.0 | 31.7 | 37.4 | 40.6 | 49.3 | 44.1 | 45.8 | 57.9 | 50.0 | 55.7 | |
| 10 | 穴 | 7 | ウインリベラシオン | 長岡 | 差 | 45.2 | 50.0 | 57.5 | 61.0 | 40.6 | 42.0 | 52.2 | 45.8 | 42.5 | 50.0 | 42.3 |
| 9 | 8 | マイバラード | 菊沢 | 差 | 40.1 | 50.0 | 44.1 | 43.6 | 43.4 | 46.0 | 52.2 | 61.7 | 52.8 | 50.0 | 40.9 | |
| 12 | 9 | サンライズバブル | 斎藤 | 追 | 40.6 | 50.0 | 65.2 | 49.1 | 44.6 | 49.1 | 44.1 | 61.7 | 52.8 | 50.0 | 34.5 | |
| 7 | ▲ | 10 | デルシエロ | 鮫島駿 | 追 | 59.8 | 50.0 | 52.6 | 60.0 | 56.7 | 64.8 | 44.1 | 38.9 | 42.5 | 50.0 | 57.1 |
| 5 | 穴 | 11 | マイネルモメンタム | 横山琉 | 差 | 46.5 | 50.0 | 56.0 | 50.3 | 46.1 | 45.1 | 52.2 | 38.9 | 21.9 | 50.0 | 49.1 |
| 2 | ▲ | 12 | シンドリームシン | 藤岡佑 | 追 | 60.7 | 50.0 | 48.7 | 60.0 | 64.7 | 71.3 | 44.1 | 42.4 | 52.8 | 50.0 | 53.0 |
| 11 | ○ | 13 | サミダレナイツ | 丹内 | 追 | 62.7 | 50.0 | 50.6 | 53.1 | 67.9 | 61.8 | 44.1 | 42.4 | 52.8 | 50.0 | 59.1 |
4枠、6枠が有利
8枠、3枠、7枠がやや不利