TOP

小倉 7R: 4歳以上1勝クラス 2000m(芝)

小倉
京都
東京

出走評価表(想定馬場=良)

外れ 印=(--▲-穴) 人気=(14-1-11) 三連単の配当(656,550円)
結果 馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
5 1 トーセンリバーブ 吉田隼 63.6 53.4 56.7 76.5 48.5 64.3 59.6 50.4 57.5 50.0 52.2
8 2 ワイドリューレント 丸山 61.7 53.4 54.3 55.0 61.7 54.9 47.3 50.4 48.2 50.0 60.0
4 3 アルディスティーノ 横山琉 48.3 53.4 49.0 41.4 49.1 47.5 59.6 57.5 57.5 50.0 49.5
13 4 フィオレストラーダ 泉谷 59.7 53.4 68.5 55.0 56.4 49.5 59.6 57.5 48.2 50.0 54.0
10 5 ランフォースマイル ▲田山 49.8 53.4 43.4 56.2 48.5 47.5 59.6 40.6 48.2 50.0 47.8
2 6 アリスメティーク 丹内 63.2 53.4 57.7 45.0 72.0 69.7 47.3 40.6 48.2 50.0 61.8
6 7 ニシノコマチムスメ 菊沢 47.3 53.4 32.9 39.3 44.9 48.7 34.9 66.4 57.5 50.0 56.6
17 8 サイレントグルーヴ 角田和 38.3 53.4 49.1 57.4 37.0 50.9 47.3 66.4 48.2 50.0 31.4
11 9 ビスケットマリー ▲石神道 30.9 18.5 38.5 38.1 37.0 51.0 59.6 47.0 48.2 50.0 39.4
7 10 エレガンシア △鷲頭 54.1 53.4 44.6 38.2 53.9 41.6 59.6 47.0 48.2 50.0 62.0
3 11 マドモアゼルアスク 松本 49.6 53.4 53.7 44.7 48.5 27.5 59.6 64.0 66.8 50.0 50.1
9 12 メイショウピリカ 古川吉 39.9 53.4 39.3 56.6 46.0 53.4 34.9 64.0 57.5 50.0 34.3
14 13 パーフェクトパール 小沢 65.8 27.2 66.5 52.9 68.7 51.0 47.3 39.5 38.9 50.0 70.1
15 14 ベストレーサー 小崎 44.4 53.4 57.1 37.4 43.3 45.2 59.6 39.5 57.5 50.0 46.1
16 15 ルージュスティーズ ▲森田 51.6 53.4 59.5 49.8 51.2 61.6 47.3 39.5 62.2 50.0 47.0
18 16 ジョセフィーナ 松若 38.9 53.4 45.9 44.3 37.0 55.2 47.3 43.3 29.5 50.0 42.1
1 17 ニホンピロホリデー ▲和田陽 41.6 53.4 37.4 52.8 54.0 33.1 34.9 43.3 29.5 50.0 43.2
12 18 ドーギッド ▲古川奈 51.2 53.4 45.8 59.4 42.2 47.4 34.9 43.3 48.2 50.0 52.6

評価項目の説明

ペース予想

逃げ・先行馬のバランスから、前半はミドルペース展開が予想されます。
前半のペースが後半まで持続する可能性があります。
ペースを作るのはトーセンリバーブ, フィオレストラーダあたりでしょう。

有力馬の評価

パーフェクトパール

  • 4走前のタイムが優秀
  • 7枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 1-2-0-1
  • 佐々木 大輔騎手から、小沢 大仁騎手に乗り代わり、マイナス評価

トーセンリバーブ

  • 過去4走の成績: 1-0-1-2
  • 菊沢一騎手から、吉田隼騎手に乗り代わり、プラス評価

アリスメティーク

  • 3走前のタイムが優秀
  • 3枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 1-1-0-2
  • 丸田恭騎手から、丹内 祐次騎手に乗り代わり、プラス評価

ワイドリューレント

  • 4走前のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-1-1-2
  • 城戸 義政騎手から、丸山 元気騎手に乗り代わり、プラス評価

フィオレストラーダ

  • 過去4走の成績: 1-0-1-2

エレガンシア

  • このレースと同条件のレースで10着の実績あり
  • 2走前のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-1-0-2
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外1回
  • 減量騎手が騎乗

コース情報

4枠、6枠が有利
8枠、3枠、7枠がやや不利