| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | ユニベールクイーン | 大野 | 追 | 31.7 | 52.5 | 39.1 | 43.8 | 44.8 | 49.5 | 41.8 | 45.6 | 55.7 | 43.4 | 25.9 | |
| 3 | ▲ | 2 | アオイミズホ | 戸崎圭 | 追 | 60.4 | 52.5 | 60.6 | 53.0 | 60.3 | 76.4 | 41.8 | 45.6 | 40.2 | 53.8 | 59.9 |
| 10 | ▲ | 3 | テンレディーゴー | 吉田豊 | 差 | 51.5 | 52.5 | 51.5 | 49.9 | 50.3 | 35.6 | 46.9 | 41.6 | 40.2 | 69.5 | 51.5 |
| 11 | 4 | デルマカイモン | 江田照 | 差 | 43.5 | 52.5 | 42.9 | 45.3 | 44.8 | 40.2 | 46.9 | 41.6 | 55.7 | 43.4 | 45.0 | |
| 9 | 5 | チェストー | ★谷原 | 追 | 43.4 | 52.5 | 42.9 | 47.6 | 45.9 | 40.3 | 41.8 | 37.2 | 63.4 | 43.4 | 45.0 | |
| 12 | ○ | 6 | ロードクローザー | 横山和 | 逃 | 68.4 | 52.5 | 61.9 | 53.0 | 83.2 | 61.0 | 67.4 | 37.2 | 55.7 | 43.4 | 65.2 |
| 6 | ▲ | 7 | ゴットタレント | 杉原 | 差 | 57.6 | 52.5 | 72.0 | 62.3 | 53.6 | 42.0 | 46.9 | 41.2 | 55.7 | 69.5 | 54.7 |
| 15 | 穴 | 8 | トラヴィス | 木幡巧 | 差 | 44.3 | 52.5 | 39.1 | 43.8 | 44.8 | 46.5 | 46.9 | 41.2 | 24.7 | 59.1 | 44.6 |
| 8 | 穴 | 9 | ザンテソーロ | 原 | 追 | 49.7 | 52.5 | 53.0 | 49.2 | 44.8 | 46.9 | 41.8 | 56.9 | 55.7 | 43.4 | 53.4 |
| 1 | 穴 | 10 | フクシマブリルハム | 田辺 | 先 | 49.7 | 52.5 | 50.0 | 43.8 | 44.8 | 59.3 | 64.9 | 56.9 | 55.7 | 43.4 | 47.1 |
| 4 | 穴 | 11 | チェイサー | 石川 | 逃 | 48.7 | 52.5 | 43.5 | 43.8 | 44.8 | 52.4 | 67.4 | 62.9 | 55.7 | 43.4 | 46.6 |
| 13 | 12 | トップオブザキング | 丸田 | 追 | 40.4 | 52.5 | 39.1 | 43.8 | 44.8 | 43.2 | 41.8 | 62.9 | 55.7 | 43.4 | 40.9 | |
| 5 | ◎ | 13 | スーパーハイウェイ | 佐々木 | 先 | 68.8 | 52.5 | 54.3 | 82.3 | 44.8 | 55.0 | 64.9 | 50.5 | 40.2 | 64.3 | 67.9 |
| 7 | 14 | ゴールドフリーダム | ▲遠藤 | - | 44.3 | 12.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 2 | ▲ | 15 | セブンワンダーズ | 津村 | 差 | 54.1 | 52.5 | 61.0 | 43.8 | 53.6 | 55.2 | 46.9 | 64.3 | 55.7 | 43.4 | 56.1 |
| 14 | 16 | グリュック | △長浜 | 追 | 43.5 | 52.5 | 39.1 | 44.6 | 44.8 | 46.5 | 41.8 | 64.3 | 40.2 | 43.4 | 46.2 |
8枠、6枠が有利
3枠がやや不利