| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 穴 | 1 | グレイスフルマーチ | 丹内 | 先 | 52.1 | 50.0 | 54.8 | 52.8 | 43.6 | 65.4 | 45.0 | 60.3 | 58.5 | 55.4 | 50.0 |
| 6 | 2 | テーオーノーベル | 国分恭 | 先 | 44.1 | 50.0 | 39.3 | 46.0 | 50.9 | 46.0 | 45.0 | 43.8 | 46.7 | 55.4 | 46.7 | |
| 5 | 穴 | 3 | ゴッドヴァレー | 鮫島駿 | 逃 | 46.2 | 50.0 | 41.7 | 39.8 | 43.6 | 70.9 | 40.7 | 44.5 | 58.5 | 55.4 | 51.2 |
| 7 | ◎ | 4 | モズタチアガレ | ☆西塚 | 先 | 65.5 | 50.0 | 50.0 | 49.4 | 76.0 | 50.4 | 45.0 | 58.4 | 31.1 | 40.5 | 69.8 |
| 9 | ▲ | 5 | ブレイジングスター | ▲和田陽 | 先 | 52.3 | 50.0 | 55.3 | 38.6 | 57.3 | 34.4 | 45.0 | 41.9 | 58.5 | 55.4 | 56.7 |
| 1 | 6 | キングベルベット | △鷲頭 | 逃 | 40.0 | 50.0 | 53.3 | 55.4 | 43.6 | 40.0 | 40.7 | 41.9 | 46.7 | 55.4 | 38.0 | |
| 11 | 7 | ユイノコキュウ | 長岡 | 逃 | 35.4 | 50.0 | 42.4 | 38.6 | 46.5 | 44.5 | 40.7 | 49.8 | 58.5 | 55.4 | 38.7 | |
| 8 | 穴 | 8 | コスモフレディ | ▲石神道 | 差 | 45.6 | 50.0 | 47.5 | 55.4 | 42.5 | 48.7 | 62.2 | 49.8 | 54.6 | 30.6 | 44.3 |
| 4 | ▲ | 9 | チャチャピンク | 亀田 | 差 | 55.7 | 50.0 | 52.3 | 55.8 | 42.5 | 45.3 | 62.2 | 39.2 | 54.6 | 55.4 | 52.5 |
| 12 | 10 | シュードタキライト | ▲田山 | 追 | 38.5 | 50.0 | 35.8 | 46.8 | 42.5 | 49.4 | 64.4 | 39.2 | 46.7 | 55.4 | 35.7 | |
| 10 | ○ | 11 | ハッコウイチウ | 松若 | 先 | 63.5 | 50.0 | 73.9 | 74.5 | 57.3 | 53.9 | 45.0 | 65.6 | 31.1 | 30.6 | 57.8 |
| 2 | ▲ | 12 | ローズマイスター | ▲小林美 | 追 | 61.1 | 50.0 | 53.6 | 47.0 | 53.9 | 51.1 | 64.4 | 65.6 | 54.6 | 55.4 | 58.5 |
8枠が有利