| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴 | 1 | オールセインツ | 岩田康 | 追 | 47.4 | 44.7 | 44.9 | 47.3 | 42.4 | 49.0 | 58.6 | 64.1 | 54.2 | 50.0 | 49.8 |
| 穴 | 2 | ダノンホイットニー | 佐々木 | 差 | 48.6 | 44.7 | 50.6 | 62.8 | 44.4 | 48.5 | 56.4 | 30.2 | 49.7 | 50.0 | 43.0 |
| 3 | ファイアンクランツ | キング | 追 | 46.3 | 44.7 | 45.1 | 44.9 | 51.2 | 52.3 | 58.6 | 53.9 | 31.6 | 50.0 | 46.9 | |
| ▲ | 4 | ディヴァインスター | 菅原明 | 先 | 58.0 | 67.5 | 34.9 | 70.5 | 50.2 | 49.6 | 38.9 | 39.7 | 49.7 | 50.0 | 61.9 |
| 穴 | 5 | アマキヒ | 横山武 | 追 | 48.7 | 44.7 | 53.7 | 53.6 | 54.5 | 56.1 | 58.6 | 39.7 | 49.7 | 50.0 | 39.3 |
| 6 | レッドテリオス | 横山和 | 先 | 45.3 | 44.7 | 51.5 | 49.7 | 49.4 | 53.1 | 38.9 | 59.9 | 49.7 | 50.0 | 43.9 | |
| 7 | エレクトリックブギ | 荻野極 | 差 | 40.6 | 44.7 | 50.0 | 36.5 | 36.2 | 42.8 | 56.4 | 59.9 | 49.7 | 50.0 | 44.0 | |
| ○ | 8 | ベンサレム | 石川 | 先 | 64.2 | 67.5 | 67.2 | 52.8 | 67.1 | 45.3 | 38.9 | 58.1 | 67.7 | 50.0 | 59.7 |
| ▲ | 9 | ハギノアルデバラン | 原 | 追 | 54.5 | 44.7 | 42.7 | 51.9 | 52.2 | 41.0 | 58.6 | 58.1 | 49.7 | 50.0 | 62.5 |
| ◎ | 10 | トリプルコーク | ルメール | 差 | 67.7 | 67.5 | 72.1 | 55.1 | 65.9 | 73.1 | 56.4 | 44.9 | 31.6 | 50.0 | 54.5 |
| ▲ | 11 | パンジャ | 戸崎圭 | 先 | 57.1 | 44.7 | 45.2 | 51.2 | 59.3 | 61.8 | 38.9 | 44.9 | 49.7 | 50.0 | 65.8 |
| 12 | コスモフロイデ | 原田和 | 差 | 33.4 | 44.7 | 43.6 | 35.4 | 39.0 | 33.2 | 56.4 | 48.3 | 63.2 | 50.0 | 33.6 | |
| 13 | ロードオールライト | 大野 | 逃 | 38.2 | 44.7 | 48.5 | 38.3 | 38.2 | 44.3 | 34.5 | 48.3 | 54.2 | 50.0 | 45.0 |
1枠、5枠、6枠が有利
2枠が大幅に不利
4枠がやや不利