| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | ヴェレノージ | 横山琉 | 追 | 37.3 | 35.1 | 59.6 | 48.4 | 42.8 | 43.0 | 62.0 | 26.7 | 30.5 | 54.9 | 34.7 | |
| 13 | 2 | ミスターディジェイ | ▲小林美 | 差 | 46.2 | 56.0 | 50.0 | 41.3 | 43.7 | 57.4 | 60.0 | 62.5 | 68.8 | 28.6 | 46.0 | |
| 11 | 穴 | 3 | スカイダイバー | ▲田山 | 逃 | 47.0 | 56.0 | 43.8 | 60.0 | 42.8 | 55.1 | 39.8 | 53.7 | 40.1 | 54.9 | 46.7 |
| 3 | 4 | サイモンオリーブ | 松若 | 追 | 40.3 | 56.0 | 35.5 | 39.5 | 42.8 | 58.2 | 62.0 | 53.7 | 49.7 | 54.9 | 38.9 | |
| 8 | ○ | 5 | サツキレジーナ | 古川吉 | 差 | 64.9 | 40.3 | 47.4 | 49.8 | 72.7 | 52.2 | 60.0 | 40.5 | 40.1 | 54.9 | 65.6 |
| 1 | 穴 | 6 | トーアジョウトウ | ▲舟山 | 先 | 51.0 | 56.0 | 43.5 | 51.1 | 43.7 | 43.7 | 43.8 | 40.5 | 49.7 | 54.9 | 54.5 |
| 9 | 7 | レジェンダリーデイ | 国分恭 | 逃 | 44.9 | 35.1 | 70.5 | 53.6 | 50.7 | 48.6 | 39.8 | 62.0 | 49.7 | 54.9 | 42.1 | |
| 4 | ◎ | 8 | ナムラモモ | ▲和田陽 | 逃 | 68.1 | 56.0 | 53.8 | 73.0 | 61.2 | 40.3 | 39.8 | 62.0 | 49.7 | 54.9 | 65.1 |
| 12 | 9 | オンリーラヴ | 黛 | 先 | 35.5 | 56.0 | 33.7 | 39.5 | 42.8 | 38.3 | 43.8 | 44.9 | 68.8 | 54.9 | 38.3 | |
| 5 | ▲ | 10 | ペンテリコン | 浜中 | 差 | 63.2 | 56.0 | 49.7 | 41.3 | 66.9 | 72.5 | 60.0 | 44.9 | 54.4 | 28.6 | 63.8 |
| 10 | ▲ | 11 | レストプレドゥモア | ▲橋木 | 先 | 53.3 | 56.0 | 59.4 | 49.7 | 52.0 | 33.6 | 43.8 | 49.3 | 49.7 | 39.1 | 55.0 |
| 2 | 穴 | 12 | キャリーグレイス | 菊沢 | 先 | 50.4 | 56.0 | 43.7 | 63.7 | 50.7 | 48.7 | 43.8 | 49.3 | 49.7 | 54.9 | 47.2 |
| 6 | 13 | ミキノバカラ | 田口 | 逃 | 44.0 | 29.9 | 58.9 | 40.4 | 42.8 | 56.7 | 39.8 | 55.1 | 49.7 | 54.9 | 50.9 | |
| 7 | ▲ | 14 | アスゴッド | ▲古川奈 | 追 | 53.9 | 56.0 | 50.4 | 48.8 | 44.6 | 51.9 | 62.0 | 55.1 | 49.7 | 54.9 | 51.2 |
2枠、5枠が有利
1枠がやや不利