| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | コーシューパンジャ | 石川 | 先 | 45.3 | 52.6 | 55.6 | 45.0 | 41.1 | 50.5 | 41.6 | 44.1 | 47.9 | 56.8 | 46.3 | |
| 14 | 穴 | 2 | ジェシーテソーロ | 木幡巧 | 先 | 50.6 | 52.6 | 54.4 | 62.9 | 54.8 | 44.0 | 41.6 | 41.1 | 65.6 | 56.8 | 44.1 |
| 5 | 3 | サムワンライクユー | 江田照 | 差 | 45.0 | 52.6 | 36.6 | 43.8 | 47.9 | 36.7 | 59.3 | 41.1 | 47.9 | 32.6 | 49.7 | |
| 11 | 4 | ショウナンマリーナ | ▲上里 | 差 | 41.7 | 52.6 | 43.9 | 37.5 | 41.1 | 37.3 | 59.3 | 37.6 | 56.8 | 47.1 | 42.3 | |
| 4 | ▲ | 5 | ハクシンブライアン | 大野 | 先 | 62.9 | 52.6 | 67.3 | 61.8 | 64.0 | 47.1 | 41.6 | 37.6 | 47.9 | 56.8 | 62.8 |
| 7 | ○ | 6 | レッドエウロス | 原 | 差 | 63.0 | 52.6 | 59.5 | 64.8 | 52.4 | 44.4 | 59.3 | 41.1 | 47.9 | 56.8 | 62.3 |
| 15 | ▲ | 7 | ウインイザナミ | キング | 先 | 56.7 | 52.6 | 54.5 | 62.9 | 57.1 | 57.0 | 41.6 | 41.1 | 56.8 | 51.9 | 54.6 |
| 12 | 8 | ウヌボレヤサン | 松岡 | 逃 | 34.0 | 52.6 | 30.9 | 43.3 | 41.1 | 42.7 | 37.2 | 56.1 | 47.9 | 56.8 | 32.9 | |
| 13 | 9 | バム | 小林脩 | 先 | 31.6 | 13.9 | 60.0 | 39.2 | 41.1 | 38.6 | 41.6 | 56.1 | 61.2 | 32.6 | 35.9 | |
| 10 | 穴 | 10 | ネオシルバー | 田辺 | 差 | 48.5 | 52.6 | 42.8 | 48.1 | 41.1 | 59.0 | 59.3 | 62.1 | 52.4 | 56.8 | 45.2 |
| 9 | 11 | エポカリーナ | 菅原明 | 追 | 46.5 | 52.6 | 38.1 | 39.0 | 45.6 | 59.0 | 61.5 | 62.1 | 61.2 | 32.6 | 48.1 | |
| 8 | 穴 | 12 | ペネトレイトゴー | 安藤洋 | 追 | 48.0 | 52.6 | 48.9 | 43.0 | 42.9 | 59.5 | 61.5 | 51.1 | 30.3 | 56.8 | 46.3 |
| 6 | ▲ | 13 | マテンロウミラクル | 三浦 | 追 | 54.3 | 52.6 | 51.2 | 50.6 | 52.2 | 62.0 | 61.5 | 51.1 | 47.9 | 42.2 | 52.5 |
| 2 | ▲ | 14 | セブンマイスター | △長浜 | 先 | 56.8 | 52.6 | 48.7 | 46.3 | 75.3 | 44.2 | 41.6 | 63.6 | 30.3 | 56.8 | 58.3 |
| 1 | ◎ | 15 | ツーネサーン | 坂井 | 先 | 65.1 | 52.6 | 57.7 | 61.8 | 52.4 | 68.0 | 41.6 | 63.6 | 47.9 | 56.8 | 68.7 |
8枠、6枠が有利
3枠がやや不利