| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ◎ | 1 | フウセン | 武豊 | 差 | 69.6 | 50.0 | 65.1 | 62.9 | 61.8 | 66.2 | 49.0 | 57.0 | 44.1 | 50.0 | 73.0 |
| 7 | 2 | ヴァンドゥーヴル | 高杉 | 追 | 40.4 | 50.0 | 40.2 | 40.9 | 42.6 | 53.5 | 42.6 | 53.3 | 63.4 | 50.0 | 40.0 | |
| 11 | ▲ | 3 | アルジェンテーラ | 横山武 | 差 | 61.6 | 50.0 | 66.3 | 63.9 | 74.6 | 62.7 | 49.0 | 42.8 | 44.1 | 50.0 | 51.6 |
| 4 | ▲ | 4 | メイショウハーブス | 吉村 | 先 | 51.4 | 50.0 | 47.0 | 46.9 | 52.2 | 50.3 | 71.5 | 60.1 | 63.4 | 50.0 | 48.7 |
| 10 | 穴 | 5 | ブランニューホーム | 佐々木 | 追 | 44.2 | 50.0 | 45.4 | 41.6 | 44.3 | 56.1 | 42.6 | 60.1 | 44.1 | 50.0 | 45.5 |
| 13 | 穴 | 6 | グッデイ | 秋山稔 | 差 | 48.8 | 50.0 | 42.5 | 65.8 | 43.8 | 42.5 | 49.0 | 53.3 | 44.1 | 50.0 | 49.6 |
| 8 | 7 | ロッククライム | 国分優 | 追 | 39.1 | 50.0 | 50.0 | 40.9 | 42.6 | 39.7 | 42.6 | 53.3 | 50.5 | 50.0 | 37.5 | |
| 12 | 8 | エクヴァータル | 高倉 | 差 | 40.5 | 50.0 | 42.5 | 44.9 | 42.6 | 39.4 | 49.0 | 30.7 | 44.1 | 50.0 | 41.0 | |
| 2 | ▲ | 9 | ショウナンバンライ | 池添 | 先 | 57.5 | 50.0 | 56.1 | 46.9 | 50.6 | 59.8 | 71.5 | 30.7 | 31.2 | 50.0 | 60.6 |
| 9 | 10 | シャインヴィーラ | 酒井 | 追 | 41.0 | 50.0 | 43.0 | 42.4 | 42.6 | 41.0 | 42.6 | 57.3 | 44.1 | 50.0 | 42.4 | |
| 1 | ○ | 11 | メイショウテンク | 団野 | 差 | 62.2 | 50.0 | 66.3 | 63.9 | 60.4 | 56.9 | 49.0 | 57.3 | 56.9 | 50.0 | 59.4 |
| 6 | 穴 | 12 | ゼータレティクル | 斎藤 | 差 | 51.3 | 50.0 | 45.3 | 45.2 | 49.0 | 46.4 | 49.0 | 47.1 | 63.4 | 50.0 | 55.3 |
| 5 | 13 | マイネルシュラハト | ▲森田 | 追 | 42.5 | 50.0 | 40.2 | 43.9 | 43.0 | 35.5 | 42.6 | 47.1 | 56.9 | 50.0 | 45.5 |
4枠、7枠、1枠が有利
6枠が大幅に不利
3枠がやや不利