| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ | 1 | リトルジャイアンツ | 横山典 | 追 | 59.2 | 53.3 | 59.0 | 58.6 | 59.5 | 51.3 | 43.6 | 69.2 | 40.2 | 50.0 | 58.0 |
| 5 | ▲ | 2 | ナイトスラッガー | 川田 | 追 | 52.6 | 53.3 | 49.6 | 47.9 | 63.7 | 62.8 | 43.6 | 45.8 | 58.8 | 50.0 | 48.2 |
| 1 | 穴 | 3 | ログラール | 西村淳 | 先 | 52.6 | 53.3 | 46.8 | 49.7 | 45.2 | 47.3 | 67.2 | 58.9 | 49.5 | 50.0 | 54.1 |
| 7 | 4 | ダイシンバースディ | 武藤 | 先 | 35.3 | 23.3 | 36.7 | 47.0 | 38.5 | 39.3 | 67.2 | 50.6 | 58.8 | 50.0 | 35.1 | |
| 6 | 穴 | 5 | ペッレグリーニ | 岩田康 | 追 | 46.4 | 53.3 | 54.9 | 67.6 | 39.5 | 47.1 | 43.6 | 54.2 | 30.9 | 50.0 | 42.5 |
| 3 | ◎ | 6 | ボウウィンドウ | ルメール | 差 | 65.9 | 53.3 | 60.1 | 59.0 | 59.5 | 64.4 | 48.8 | 38.9 | 49.5 | 50.0 | 66.3 |
| 4 | 7 | バードウォッチャー | 荻野極 | 追 | 42.9 | 53.3 | 39.2 | 42.0 | 45.0 | 38.6 | 43.6 | 36.4 | 49.5 | 50.0 | 47.9 | |
| 8 | ▲ | 8 | メディテラニアン | 戸崎圭 | 差 | 56.4 | 53.3 | 63.7 | 35.9 | 57.9 | 58.7 | 48.8 | 48.1 | 49.5 | 50.0 | 58.1 |
| 9 | 9 | コスモエクスプレス | 原 | 追 | 38.6 | 53.3 | 39.9 | 42.2 | 41.2 | 40.4 | 43.6 | 48.1 | 63.5 | 50.0 | 39.8 |
1枠、3枠が有利
7枠が大幅に不利
6枠がやや不利