| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 穴 | 1 | アブキールベイ | 吉村 | 追 | 55.1 | 52.4 | 52.7 | 51.0 | 50.6 | 49.1 | 60.5 | 43.5 | 49.1 | 50.0 | 54.1 |
| 15 | ▲ | 2 | ダノンマッキンリー | 高杉 | 追 | 56.8 | 52.4 | 47.6 | 59.4 | 39.6 | 54.5 | 60.5 | 43.5 | 49.1 | 50.0 | 58.6 |
| 13 | 3 | アルテヴェローチェ | 国分優 | 先 | 37.6 | 52.4 | 26.6 | 35.0 | 36.7 | 39.6 | 41.8 | 67.5 | 49.1 | 50.0 | 50.4 | |
| 4 | ▲ | 4 | カルプスペルシュ | 横山武 | 先 | 60.3 | 52.4 | 55.5 | 48.3 | 58.8 | 61.1 | 41.8 | 67.5 | 49.1 | 50.0 | 64.9 |
| 14 | 5 | ウインアイオライト | 高倉 | 逃 | 33.4 | 9.9 | 34.3 | 50.1 | 45.7 | 37.1 | 37.6 | 36.6 | 60.1 | 50.0 | 38.3 | |
| 3 | 6 | ヤマニンアルリフラ | 団野 | 差 | 49.8 | 52.4 | 57.8 | 55.9 | 36.7 | 54.9 | 58.4 | 36.6 | 49.1 | 50.0 | 45.7 | |
| 16 | 7 | オタルエバー | 幸 | 追 | 33.2 | 52.4 | 45.7 | 35.0 | 43.8 | 47.4 | 60.5 | 41.6 | 49.1 | 50.0 | 25.3 | |
| 7 | ▲ | 8 | イコサン | 斎藤 | - | 57.1 | 52.4 | 55.3 | 60.2 | 57.2 | 44.8 | 41.8 | 41.6 | 27.1 | 50.0 | 60.5 |
| 12 | 穴 | 9 | ビッグシーザー | 北村友 | 先 | 55.1 | 52.4 | 56.9 | 62.2 | 55.7 | 57.5 | 41.8 | 43.2 | 27.1 | 50.0 | 53.5 |
| 10 | 穴 | 10 | ナムラアトム | 菱田 | 差 | 51.3 | 52.4 | 50.4 | 52.9 | 62.4 | 44.3 | 58.4 | 43.2 | 60.1 | 50.0 | 43.1 |
| 5 | ▲ | 11 | ヤブサメ | 武豊 | 追 | 57.9 | 52.4 | 59.8 | 53.7 | 71.6 | 68.5 | 60.5 | 60.9 | 60.1 | 50.0 | 42.3 |
| 8 | ◎ | 12 | エーティーマクフィ | 富田 | 差 | 64.2 | 52.4 | 58.1 | 61.0 | 62.9 | 43.5 | 58.4 | 60.9 | 49.1 | 50.0 | 61.5 |
| 11 | 13 | エイシンフェンサー | 川又 | 先 | 45.1 | 52.4 | 51.9 | 36.0 | 48.3 | 37.8 | 41.8 | 57.1 | 49.1 | 50.0 | 51.7 | |
| 1 | 14 | フィオライア | 太宰 | 逃 | 39.5 | 52.4 | 51.1 | 38.8 | 43.3 | 41.3 | 37.6 | 57.1 | 60.1 | 50.0 | 42.0 | |
| 18 | 15 | カリボール | 酒井 | 逃 | 37.6 | 52.4 | 33.3 | 48.8 | 36.5 | 39.4 | 37.6 | 57.1 | 49.1 | 50.0 | 44.1 | |
| 9 | ○ | 16 | ロードフォアエース | 岩田望 | 先 | 62.3 | 52.4 | 61.4 | 64.4 | 49.3 | 68.9 | 41.8 | 47.4 | 49.1 | 50.0 | 62.8 |
| 2 | 穴 | 17 | レイピア | 佐々木 | 差 | 54.9 | 52.4 | 58.9 | 51.1 | 51.5 | 54.0 | 58.4 | 47.4 | 49.1 | 50.0 | 50.9 |
| 17 | 18 | エコロレジーナ | 池添 | 追 | 49.0 | 52.4 | 42.8 | 36.0 | 49.3 | 56.4 | 60.5 | 47.4 | 65.5 | 50.0 | 50.2 |
2枠、6枠が有利
4枠、3枠がやや不利