| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | アルファシーナ | ▲遠藤 | 追 | 41.6 | 50.0 | 49.9 | 46.6 | 44.0 | 38.0 | 42.1 | 39.6 | 54.1 | 54.1 | 42.6 | |
| 12 | 穴 | 2 | タイガーゲイト | 木幡巧 | 先 | 46.6 | 50.0 | 37.4 | 44.5 | 44.0 | 49.0 | 64.1 | 38.3 | 40.8 | 54.1 | 44.2 |
| 10 | ▲ | 3 | ウインガネーシャ | 原 | 先 | 53.1 | 50.0 | 49.9 | 49.5 | 44.0 | 47.9 | 64.1 | 70.4 | 54.1 | 54.1 | 52.5 |
| 7 | ▲ | 4 | ゴーフォアブローク | △長浜 | 差 | 55.1 | 50.0 | 49.9 | 44.5 | 58.8 | 46.6 | 47.0 | 51.7 | 40.8 | 54.1 | 58.4 |
| 11 | 5 | ロジキセキ | 荻野極 | 追 | 39.6 | 50.0 | 49.9 | 44.5 | 44.0 | 52.5 | 42.1 | 51.7 | 54.1 | 54.1 | 37.0 | |
| 8 | 穴 | 6 | アスパラゴ | 江田照 | 先 | 47.7 | 50.0 | 49.9 | 48.3 | 44.0 | 42.7 | 64.1 | 61.1 | 54.1 | 54.1 | 45.1 |
| 1 | ○ | 7 | オルブライト | 大野 | 追 | 55.6 | 50.0 | 49.9 | 52.9 | 60.9 | 49.5 | 42.1 | 61.1 | 40.8 | 54.1 | 57.4 |
| 4 | ▲ | 8 | ルージュアリスタ | 松山 | 差 | 53.2 | 50.0 | 49.9 | 52.9 | 57.7 | 64.2 | 47.0 | 52.6 | 27.5 | 54.1 | 51.2 |
| 2 | ◎ | 9 | ホウオウファミリー | 戸崎圭 | 先 | 77.7 | 50.0 | 49.9 | 81.7 | 75.2 | 72.9 | 64.1 | 52.6 | 54.1 | 54.1 | 73.9 |
| 6 | 穴 | 10 | ゴールドエンバー | 木幡初 | 追 | 51.4 | 50.0 | 79.5 | 48.7 | 45.2 | 42.1 | 42.1 | 38.7 | 54.1 | 27.5 | 58.4 |
| 13 | 11 | フロステリオン | 安藤洋 | 追 | 44.7 | 50.0 | 37.4 | 46.2 | 44.0 | 59.3 | 42.1 | 38.7 | 67.4 | 54.1 | 43.8 | |
| 3 | 12 | グランドスウェル | 杉原 | 差 | 41.9 | 50.0 | 46.3 | 45.3 | 44.0 | 43.3 | 47.0 | 46.8 | 54.1 | 27.5 | 43.2 | |
| 5 | 13 | マイネルスラーヴァ | 柴田大 | 追 | 41.8 | 50.0 | 49.9 | 44.5 | 44.0 | 42.2 | 42.1 | 46.8 | 54.1 | 54.1 | 42.5 |
3枠、5枠が有利
1枠、7枠、2枠がやや不利