| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ○ | 1 | ロードアルディート | 横山武 | 先 | 59.8 | 76.7 | 61.5 | 45.5 | 44.9 | 62.6 | 75.5 | 37.8 | 37.4 | 53.3 | 54.2 |
| 5 | ▲ | 2 | ブルーゴールド | 藤懸 | 差 | 52.4 | 46.7 | 49.0 | 53.3 | 44.9 | 45.7 | 51.9 | 47.2 | 37.4 | 53.3 | 55.7 |
| 1 | ◎ | 3 | ドラゴン | 武豊 | 追 | 69.7 | 46.7 | 62.1 | 69.8 | 75.6 | 65.1 | 45.1 | 32.2 | 60.1 | 53.3 | 68.9 |
| 3 | 4 | レーンアジリティ | 高倉 | 追 | 41.9 | 46.7 | 38.8 | 58.1 | 46.4 | 45.0 | 45.1 | 50.9 | 52.5 | 53.3 | 39.8 | |
| 7 | 穴 | 5 | ブルーストレイル | 城戸 | 差 | 47.3 | 46.7 | 63.7 | 40.2 | 44.9 | 39.0 | 51.9 | 62.8 | 52.5 | 53.3 | 46.2 |
| 8 | 穴 | 6 | テンクウハット | 岩部 | 追 | 48.5 | 46.7 | 48.1 | 54.7 | 44.9 | 36.4 | 45.1 | 48.4 | 60.1 | 53.3 | 50.4 |
| 6 | 7 | セーデルマンランド | 幸 | 追 | 43.9 | 46.7 | 45.6 | 40.2 | 51.7 | 51.9 | 45.1 | 54.0 | 60.1 | 23.3 | 47.5 | |
| 2 | ▲ | 8 | メイショウアゴナス | 高杉 | 追 | 50.5 | 46.7 | 42.4 | 48.1 | 51.7 | 57.3 | 45.1 | 58.4 | 37.4 | 53.3 | 53.3 |
| 9 | 9 | レリッシュ | 秋山稔 | 追 | 36.0 | 46.7 | 38.8 | 40.2 | 44.9 | 47.0 | 45.1 | 58.4 | 52.5 | 53.3 | 34.1 |
5枠が有利
3枠がやや不利