| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ジャイアンバローズ | 高杉 | 追 | 42.5 | 50.0 | 42.0 | 41.9 | 45.0 | 53.7 | 45.3 | 57.6 | 58.0 | 53.2 | 43.2 | |
| 7 | ▲ | 2 | タケルフォーカス | 吉村 | 追 | 57.6 | 50.0 | 62.4 | 44.2 | 53.6 | 46.2 | 45.3 | 26.5 | 36.1 | 53.2 | 61.9 |
| 4 | 穴 | 3 | グランシャン | 北村友 | 追 | 48.5 | 50.0 | 48.8 | 46.4 | 45.0 | 60.3 | 45.3 | 56.5 | 58.0 | 53.2 | 49.1 |
| 8 | 4 | セイカンサンラン | 幸 | 追 | 39.2 | 50.0 | 43.3 | 44.7 | 45.0 | 46.3 | 45.3 | 56.5 | 50.7 | 53.2 | 38.7 | |
| 10 | 5 | ベルウッドバモス | 富田 | 追 | 42.8 | 50.0 | 42.0 | 41.9 | 45.0 | 42.7 | 45.3 | 39.2 | 58.0 | 53.2 | 45.1 | |
| 3 | ▲ | 6 | ダテオトコ | 団野 | 追 | 54.1 | 50.0 | 48.0 | 46.4 | 46.2 | 55.3 | 45.3 | 56.5 | 36.1 | 53.2 | 58.6 |
| 6 | 穴 | 7 | リードアクター | 酒井 | 先 | 46.2 | 50.0 | 42.0 | 69.6 | 45.0 | 39.2 | 69.0 | 54.7 | 36.1 | 21.5 | 40.9 |
| 9 | 8 | ファントムヴォルト | 国分優 | 追 | 38.9 | 50.0 | 43.7 | 45.3 | 45.0 | 35.6 | 45.3 | 54.7 | 58.0 | 53.2 | 39.0 | |
| 2 | ◎ | 9 | パラダイスフェイス | 佐々木 | 先 | 66.1 | 50.0 | 70.2 | 53.4 | 76.6 | 52.1 | 69.0 | 49.0 | 58.0 | 53.2 | 60.0 |
| 1 | ○ | 10 | アスクチャンスマン | 岩田望 | 追 | 64.1 | 50.0 | 57.5 | 66.3 | 53.6 | 68.5 | 45.3 | 49.0 | 50.7 | 53.2 | 63.4 |
2枠がやや不利