| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ | 1 | タイセイカレント | 坂井 | 差 | 65.3 | 49.5 | 40.2 | 62.0 | 68.7 | 54.9 | 57.6 | 54.7 | 51.1 | 50.0 | 60.7 |
| 7 | 穴 | 2 | バンドシェル | 西村淳 | 追 | 50.2 | 49.5 | 43.8 | 34.6 | 60.2 | 45.5 | 59.8 | 40.4 | 51.1 | 50.0 | 53.6 |
| 4 | ▲ | 3 | スマートワイス | 松山 | 先 | 52.5 | 49.5 | 58.4 | 50.4 | 56.4 | 53.2 | 40.4 | 40.4 | 51.1 | 50.0 | 52.8 |
| 12 | 4 | ラテラルシンキング | 岩田康 | 追 | 38.5 | 49.5 | 34.7 | 34.8 | 41.9 | 45.0 | 59.8 | 41.7 | 51.1 | 50.0 | 43.5 | |
| 3 | ▲ | 5 | アンダースコア | 三浦 | 先 | 57.2 | 79.5 | 58.3 | 51.5 | 54.8 | 49.5 | 40.4 | 41.7 | 51.1 | 50.0 | 51.4 |
| 9 | 6 | ジュドー | 津村 | 差 | 42.8 | 49.5 | 43.8 | 47.1 | 44.7 | 45.4 | 57.6 | 39.2 | 51.1 | 50.0 | 40.7 | |
| 14 | 7 | コスモアディラート | 松岡 | 逃 | 31.5 | 49.5 | 43.7 | 45.3 | 39.9 | 36.2 | 36.1 | 39.2 | 68.0 | 50.0 | 34.4 | |
| 6 | 穴 | 8 | アイサンサン | 石川 | 先 | 52.2 | 49.5 | 63.5 | 50.9 | 38.5 | 42.1 | 40.4 | 54.1 | 51.1 | 50.0 | 62.4 |
| 13 | 9 | アームテイル | 大野 | 先 | 42.5 | 49.5 | 37.8 | 48.0 | 39.5 | 39.8 | 40.4 | 54.1 | 17.4 | 50.0 | 57.0 | |
| 11 | 10 | ボーモンド | ハマーハン | 先 | 45.0 | 49.5 | 59.0 | 57.8 | 40.9 | 41.5 | 40.4 | 67.2 | 51.1 | 50.0 | 43.9 | |
| 10 | ◎ | 11 | ユハンヌス | キング | 追 | 68.5 | 49.5 | 45.5 | 50.9 | 67.9 | 54.3 | 59.8 | 67.2 | 51.1 | 50.0 | 71.3 |
| 15 | 穴 | 12 | リチャードバローズ | 菅原明 | 追 | 46.1 | 27.0 | 56.3 | 48.5 | 46.0 | 48.6 | 59.8 | 59.1 | 51.1 | 50.0 | 47.4 |
| 5 | 13 | サトミノキラリ | 横山典 | 差 | 44.8 | 49.5 | 42.7 | 41.3 | 49.3 | 53.9 | 57.6 | 59.1 | 51.1 | 50.0 | 42.8 | |
| 1 | ▲ | 14 | ウイントワイライト | ルメール | 追 | 60.1 | 49.5 | 65.6 | 74.6 | 47.4 | 74.3 | 59.8 | 46.0 | 51.1 | 50.0 | 38.4 |
| 8 | ▲ | 15 | モンテシート | 戸崎圭 | 先 | 52.7 | 49.5 | 56.7 | 52.3 | 54.0 | 65.7 | 40.4 | 46.0 | 51.1 | 50.0 | 49.6 |
6枠が有利