| 結果 | 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 穴 | 1 | ライトトラック | 岩田望 | 差 | 53.6 | 49.3 | 32.2 | 68.3 | 53.3 | 58.3 | 46.5 | 50.0 | 37.2 | 50.0 | 53.4 |
| 1 | 2 | メイショウゲキリン | 池添 | 差 | 40.5 | 49.3 | 42.3 | 45.0 | 36.3 | 51.3 | 46.5 | 50.4 | 54.9 | 50.0 | 41.5 | |
| 2 | ○ | 3 | レクスノヴァス | 北村友 | 先 | 61.2 | 49.3 | 59.4 | 57.2 | 53.3 | 51.5 | 64.5 | 64.2 | 44.2 | 50.0 | 58.8 |
| 6 | 4 | ウィープディライト | 斎藤 | 差 | 35.9 | 49.3 | 50.9 | 49.1 | 38.8 | 37.0 | 46.5 | 43.0 | 58.4 | 50.0 | 32.3 | |
| 8 | 5 | チルカーノ | 幸 | 差 | 42.8 | 49.3 | 43.7 | 43.1 | 45.7 | 39.3 | 46.5 | 47.3 | 37.2 | 50.0 | 47.2 | |
| 5 | ▲ | 6 | シュバルツマサムネ | 団野 | 逃 | 56.7 | 33.4 | 56.3 | 48.0 | 55.1 | 47.1 | 67.0 | 35.4 | 51.3 | 50.0 | 60.6 |
| 4 | 穴 | 7 | バルナバ | 佐々木 | 追 | 46.6 | 70.6 | 53.2 | 35.2 | 49.5 | 47.4 | 41.3 | 45.3 | 51.3 | 50.0 | 46.6 |
| 3 | ◎ | 8 | ミラージュナイト | 武豊 | 追 | 62.8 | 49.3 | 62.0 | 54.0 | 67.9 | 68.1 | 41.3 | 64.4 | 65.5 | 50.0 | 59.5 |
8枠、3枠が大幅に有利
6枠が大幅に不利
7枠、4枠がやや不利