TOP

小倉 5R: 3歳未勝利 2000m(芝)

小倉
京都
東京

出走評価表(想定馬場=良)

印 馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
穴 1 スパルタンエックス 松若 先 55.1 52.4 63.5 58.9 60.2 54.9 65.0 51.1 38.4 50.0 48.8
穴 2 トリニタリオ 菊沢 差 51.3 52.4 52.3 68.1 51.5 49.0 52.3 51.1 51.6 50.0 46.0
3 エイシンニラク ▲舟山 差 33.5 52.4 37.0 41.0 37.1 49.6 52.3 56.2 58.2 50.0 32.1
4 ブライスフェアリー 武藤 追 42.3 52.4 52.3 41.0 48.2 54.4 39.5 56.2 58.2 50.0 40.3
▲ 5 ミエノストロング 丹内 先 59.1 52.4 58.9 69.3 60.2 70.3 65.0 38.1 38.4 50.0 51.6
▲ 6 ノンブルドール 亀田 差 60.0 52.4 65.6 44.7 66.0 48.7 52.3 38.1 58.2 50.0 58.7
◎ 7 ノリマル 吉田隼 先 69.7 52.4 71.3 69.3 70.8 64.4 65.0 66.1 51.6 50.0 61.7
8 リバージュエル ◇今村 追 40.3 52.4 50.0 41.0 38.5 56.0 39.5 66.1 58.2 50.0 39.8
9 クーレスト 秋山稔 追 40.0 52.4 44.3 45.9 42.9 45.8 39.5 45.2 25.2 50.0 41.3
▲ 10 ノーブルトレジャー 国分恭 差 57.2 52.4 40.7 43.4 47.5 50.1 52.3 45.2 58.2 50.0 63.5
穴 11 ナムラヴンダー 斎藤 追 51.3 52.4 52.4 51.3 52.6 53.5 39.5 63.4 38.4 50.0 50.9
12 シーズンシート 野中 追 38.9 52.4 37.0 41.0 41.9 33.4 39.5 63.4 58.2 50.0 41.2
○ 13 グリミスティ 杉原 逃 63.2 52.4 46.2 47.1 58.8 53.6 52.3 38.5 51.6 50.0 67.7
14 ウインマニフィーク ▲石神道 追 46.4 52.4 43.1 45.9 40.0 50.7 39.5 38.5 58.2 50.0 49.6
▲ 15 シュプリームレルム 松本 差 57.7 52.4 45.0 47.1 45.3 27.2 52.3 38.5 58.2 50.0 65.5
穴 16 ヒロイックヴァース 小林脩 先 50.6 52.4 53.5 53.9 51.5 37.4 65.0 47.2 38.4 50.0 49.1
17 マイバレンタイン 丸山 - 44.2 9.9 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 49.9 50.0 50.0 50.0
18 クータモ 角田和 追 39.2 52.4 37.0 41.0 37.1 51.0 39.5 47.2 51.6 50.0 42.2

評価項目の説明

ペース予想

逃げ・先行馬のバランスから、前半はミドルペース展開が予想されます。
前半のペースが後半まで持続する可能性があります。
ペースを作るのはノリマル, グリミスティあたりでしょう。

有力馬の評価

◎ ノリマル

  • このレースと同条件のレースで2着の実績あり
  • 2走前のタイムが優秀
  • 4枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-2-1-1
  • 当条件での成績: 1着0回、2着1回、3着0回、着外0回

○ グリミスティ

  • 前走のタイムが優秀
  • 脚質が逃げの馬が少なく、ペース的に有利
  • 7枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-0-1

▲ ノンブルドール

  • このレースと同条件のレースで7着の実績あり
  • 3枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-2-1
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外1回

▲ ミエノストロング

  • 3枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-1-0-1

▲ シュプリームレルム

  • このレースと同条件のレースで5着の実績あり
  • 2走前のタイムが優秀
  • 7枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-0-3
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外1回

▲ ノーブルトレジャー

  • このレースと同条件のレースで8着の実績あり
  • 2走前のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-0-0-2
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外1回

コース情報

4枠、6枠が有利
7枠、3枠がやや不利