| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | ルージュリリック | 荻野極 | 先 | 64.0 | 56.5 | 65.8 | 60.4 | 55.7 | 44.1 | 42.1 | 57.7 | 61.6 | 53.7 | 63.5 |
| ▲ | 2 | ヤマニンアレシス | 大野 | 先 | 59.5 | 56.5 | 49.4 | 42.4 | 63.1 | 45.4 | 42.1 | 57.7 | 61.6 | 53.7 | 63.0 |
| 穴 | 3 | ペルシアーノ | 石川 | 先 | 49.4 | 56.5 | 47.3 | 41.3 | 50.2 | 48.0 | 42.1 | 41.9 | 61.6 | 53.7 | 49.8 |
| 4 | フォセットジェンヌ | 岩田康 | 追 | 37.6 | 56.5 | 37.1 | 35.7 | 35.6 | 50.9 | 67.4 | 41.9 | 39.4 | 53.7 | 33.0 | |
| 穴 | 5 | ダイユウルミナス | ▲佐藤 | - | 45.4 | 35.6 | 50.0 | 50.0 | 50.1 | 50.0 | 50.0 | 49.8 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ◎ | 6 | サンデースマッシュ | ルメール | 先 | 70.4 | 56.5 | 72.0 | 61.5 | 69.1 | 78.9 | 42.1 | 37.9 | 67.1 | 53.7 | 62.8 |
| 7 | ダイシンレスター | 松岡 | 逃 | 37.1 | 56.5 | 37.1 | 35.7 | 35.6 | 41.4 | 36.4 | 34.7 | 39.4 | 53.7 | 41.7 | |
| 穴 | 8 | ケイツータカ | 柴田大 | 差 | 46.8 | 56.5 | 38.1 | 63.8 | 37.4 | 33.3 | 64.6 | 34.7 | 39.4 | 53.7 | 42.0 |
| 穴 | 9 | ブレイシオン | 原 | - | 45.4 | 35.6 | 50.0 | 50.0 | 50.1 | 50.0 | 50.0 | 49.8 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ▲ | 10 | ヨドノティアラ | 津村 | 先 | 62.3 | 56.5 | 56.1 | 61.5 | 60.0 | 51.9 | 42.1 | 53.8 | 39.4 | 53.7 | 61.4 |
| 11 | アイアムアヒーロー | 吉田豊 | 差 | 37.3 | 56.5 | 37.1 | 63.8 | 35.6 | 40.0 | 64.6 | 70.4 | 39.4 | 13.1 | 29.7 | |
| 12 | ベアカッコウ | △長浜 | - | 45.4 | 35.6 | 50.0 | 50.0 | 50.1 | 50.0 | 50.0 | 49.8 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| ▲ | 13 | タイキプレジール | キング | 先 | 52.1 | 56.5 | 51.4 | 48.1 | 50.8 | 61.1 | 42.1 | 60.1 | 61.6 | 53.7 | 48.7 |
| ▲ | 14 | レゲンデ | 菅原明 | 差 | 56.4 | 56.5 | 58.6 | 35.7 | 56.7 | 55.0 | 64.6 | 60.1 | 39.4 | 53.7 | 54.5 |
| 15 | ナックセシリア | ▲上里 | - | 45.4 | 35.6 | 50.0 | 50.0 | 50.1 | 50.0 | 50.0 | 49.8 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 16 | アイムインディ | 武豊 | - | 45.4 | 35.6 | 50.0 | 50.0 | 50.1 | 50.0 | 50.0 | 49.8 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
6枠が有利