| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイヴレター | 丸田 | 追 | 34.5 | 55.6 | 34.6 | 45.6 | 35.0 | 36.3 | 58.9 | 45.0 | 39.5 | 57.0 | 33.8 | |
| 穴 | 2 | アデランテ | 佐々木 | 逃 | 48.6 | 33.2 | 56.0 | 53.4 | 56.6 | 47.8 | 37.5 | 45.0 | 39.5 | 57.0 | 51.4 |
| 3 | ニシノクードクール | 池添 | 差 | 44.3 | 55.6 | 32.3 | 39.3 | 48.4 | 44.2 | 56.9 | 43.0 | 45.6 | 57.0 | 47.1 | |
| 4 | レッドセニョール | △長浜 | 追 | 41.8 | 55.6 | 41.9 | 55.5 | 35.0 | 39.7 | 58.9 | 43.0 | 39.5 | 57.0 | 38.4 | |
| ▲ | 5 | チュウワチーフ | 三浦 | 逃 | 52.3 | 55.6 | 55.6 | 37.8 | 62.8 | 54.7 | 37.5 | 36.9 | 51.7 | 32.7 | 60.2 |
| 穴 | 6 | エーリアル | 津村 | 逃 | 50.1 | 55.6 | 51.4 | 63.3 | 50.9 | 48.5 | 37.5 | 36.9 | 57.8 | 42.4 | 47.3 |
| ▲ | 7 | アルドール | 石川 | 追 | 55.9 | 55.6 | 55.4 | 55.5 | 49.4 | 45.1 | 58.9 | 40.4 | 64.0 | 57.0 | 49.0 |
| 8 | キョウエイフロイデ | 原 | 追 | 43.3 | 33.2 | 45.6 | 42.1 | 54.5 | 40.1 | 58.9 | 40.4 | 57.8 | 32.7 | 48.6 | |
| 9 | ラオラシオン | 北村友 | 追 | 43.7 | 55.6 | 44.8 | 53.4 | 35.0 | 51.3 | 58.9 | 57.5 | 39.5 | 57.0 | 39.3 | |
| ○ | 10 | コスモストーム | 武豊 | 追 | 70.2 | 55.6 | 48.7 | 72.5 | 60.5 | 58.2 | 58.9 | 57.5 | 64.0 | 42.4 | 61.9 |
| ◎ | 11 | ヘリオトロープ | ルメール | 先 | 72.0 | 33.2 | 73.8 | 55.5 | 63.1 | 77.7 | 41.4 | 62.6 | 45.6 | 57.0 | 73.5 |
| 穴 | 12 | マイティマイティー | キング | 逃 | 44.5 | 55.6 | 56.2 | 51.8 | 50.4 | 54.5 | 37.5 | 62.6 | 57.8 | 32.7 | 43.5 |
| 穴 | 13 | プライベートアイズ | 荻野極 | 先 | 49.1 | 55.6 | 57.9 | 38.2 | 51.9 | 46.6 | 41.4 | 50.5 | 64.0 | 57.0 | 50.8 |
| ▲ | 14 | ジャズ | 横山武 | 差 | 55.4 | 55.6 | 46.2 | 40.7 | 59.1 | 61.5 | 56.9 | 50.5 | 54.8 | 47.3 | 55.5 |
| 15 | クレイヴィンオナー | 岩田康 | 追 | 41.3 | 55.6 | 44.5 | 40.0 | 35.0 | 47.8 | 58.9 | 64.1 | 39.5 | 57.0 | 42.8 | |
| ▲ | 16 | スカイビート | 石橋脩 | 先 | 52.8 | 33.2 | 55.1 | 55.5 | 52.3 | 46.2 | 41.4 | 64.1 | 39.5 | 57.0 | 56.8 |
8枠、6枠が有利
3枠がやや不利