| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ロカヒ | 藤岡佑 | 追 | 70.8 | 27.5 | 63.4 | 56.3 | 74.0 | 67.1 | 37.8 | 51.6 | 44.4 | 57.4 | 67.0 |
| ▲ | 2 | レッドボブ | 浜中 | 先 | 56.1 | 27.5 | 57.9 | 63.4 | 55.1 | 62.7 | 62.2 | 27.7 | 37.8 | 36.5 | 54.9 |
| 穴 | 3 | シュプリンガー | 団野 | 追 | 48.8 | 54.1 | 37.4 | 42.9 | 46.5 | 57.7 | 37.8 | 51.1 | 37.8 | 36.5 | 57.9 |
| 4 | グランオース | 酒井 | 先 | 38.3 | 54.1 | 57.3 | 40.2 | 39.6 | 39.4 | 62.2 | 62.3 | 64.2 | 57.4 | 37.8 | |
| ▲ | 5 | ノボリクレバー | 吉村 | 差 | 54.7 | 54.1 | 47.0 | 55.0 | 44.3 | 46.9 | 50.0 | 62.3 | 64.2 | 44.8 | 54.9 |
| 穴 | 6 | ハッピーダンチャン | 西塚 | 逃 | 50.8 | 54.1 | 55.6 | 42.2 | 51.1 | 47.1 | 50.0 | 38.0 | 37.8 | 57.4 | 52.5 |
| 7 | バトンインディ | 幸 | 逃 | 43.2 | 54.1 | 35.1 | 72.5 | 39.6 | 47.2 | 50.0 | 38.0 | 51.0 | 57.4 | 33.5 | |
| ○ | 8 | マナエトレ | 西村淳 | 先 | 60.4 | 54.1 | 64.1 | 56.3 | 60.8 | 61.6 | 62.2 | 51.6 | 57.6 | 57.4 | 50.1 |
| 9 | レーヴドレフォン | 富田 | 差 | 47.1 | 54.1 | 44.8 | 46.5 | 52.2 | 43.0 | 50.0 | 51.6 | 57.6 | 57.4 | 46.0 | |
| 10 | タイガースパーク | 田口 | 追 | 35.9 | 54.1 | 53.1 | 41.2 | 40.9 | 45.2 | 37.8 | 50.6 | 57.6 | 57.4 | 37.2 | |
| 11 | マンダリンボレロ | 太宰 | 差 | 36.7 | 54.1 | 34.8 | 44.6 | 39.6 | 38.1 | 50.0 | 50.6 | 51.0 | 36.5 | 44.4 | |
| ▲ | 12 | ソウルアンドジャズ | 高杉 | 追 | 55.5 | 54.1 | 47.1 | 41.3 | 55.1 | 56.4 | 37.8 | 57.2 | 51.0 | 36.5 | 62.8 |
| 穴 | 13 | ゲンパチルーナ | 古川吉 | 先 | 51.8 | 54.1 | 52.3 | 47.6 | 51.1 | 37.5 | 62.2 | 57.2 | 37.8 | 57.4 | 51.0 |
4枠が有利
5枠、2枠がやや不利