| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローザレイア | 国分恭 | 追 | 32.6 | 56.2 | 50.0 | 43.2 | 40.7 | 48.7 | 40.9 | 52.0 | 43.9 | 50.0 | 33.1 | |
| 2 | ブラックハヤテ | 丹内 | 追 | 47.5 | 56.2 | 48.0 | 44.6 | 41.7 | 71.9 | 40.9 | 57.0 | 56.1 | 50.0 | 50.1 | |
| 穴 | 3 | アロンソア | 川又 | 先 | 50.2 | 56.2 | 52.4 | 47.1 | 45.7 | 34.9 | 60.9 | 39.1 | 56.1 | 50.0 | 49.4 |
| ▲ | 4 | キッコベッロ | 杉原 | 先 | 56.6 | 56.2 | 54.9 | 49.6 | 66.1 | 52.8 | 60.9 | 66.8 | 31.6 | 50.0 | 49.7 |
| ▲ | 5 | アイドクレース | 石神道 | 追 | 55.1 | 35.5 | 44.2 | 65.2 | 53.8 | 49.4 | 40.9 | 46.1 | 62.2 | 50.0 | 55.6 |
| 穴 | 6 | グレーヌドジョワ | 荻野琢 | 先 | 49.6 | 56.2 | 46.9 | 32.3 | 42.8 | 37.8 | 60.9 | 64.1 | 56.1 | 50.0 | 55.6 |
| ◎ | 7 | ドッグウッド | 斎藤 | 差 | 63.5 | 35.5 | 54.1 | 65.2 | 43.2 | 52.6 | 45.3 | 39.4 | 62.2 | 50.0 | 66.9 |
| ○ | 8 | エドウィンナルコ | 小沢 | 逃 | 62.4 | 35.5 | 67.7 | 55.8 | 63.2 | 50.4 | 63.1 | 39.4 | 43.9 | 50.0 | 57.1 |
| 9 | ソラーロ | 亀田 | 差 | 37.3 | 56.2 | 53.6 | 47.8 | 42.0 | 47.2 | 45.3 | 48.0 | 43.9 | 50.0 | 35.6 | |
| 10 | アンソニー | 松若 | 追 | 45.4 | 56.2 | 28.1 | 49.2 | 60.8 | 54.3 | 40.9 | 48.0 | 43.9 | 50.0 | 46.9 |
4枠、6枠が有利
7枠、3枠がやや不利