| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | ツクバヴァンガード | 横山武 | 逃 | 64.0 | 52.5 | 63.2 | 54.8 | 56.2 | 70.4 | 51.0 | 35.9 | 58.7 | 36.9 | 63.8 |
| 穴 | 2 | ライカ | 大野 | 差 | 46.2 | 52.5 | 57.9 | 27.1 | 47.4 | 45.7 | 51.0 | 35.9 | 65.2 | 36.9 | 51.6 |
| 3 | ビップブレット | 木幡巧 | 追 | 35.9 | 52.5 | 50.0 | 54.8 | 43.0 | 42.0 | 36.3 | 54.5 | 45.7 | 60.9 | 29.4 | |
| 穴 | 4 | フォーエバーラブ | ▲上里 | 差 | 47.1 | 52.5 | 41.0 | 54.8 | 44.0 | 37.2 | 51.0 | 54.5 | 45.7 | 51.3 | 49.2 |
| 5 | エクスプレスナイト | 原 | 差 | 41.5 | 52.5 | 45.7 | 26.3 | 46.6 | 42.9 | 51.0 | 39.6 | 65.2 | 36.9 | 47.9 | |
| ▲ | 6 | コウソクルリアン | 石川 | 先 | 59.1 | 52.5 | 50.0 | 38.5 | 54.0 | 49.3 | 65.7 | 39.6 | 58.7 | 60.9 | 60.6 |
| 7 | ライヴマティーニ | ▲佐藤 | 差 | 41.7 | 52.5 | 41.0 | 54.8 | 43.0 | 30.0 | 51.0 | 55.7 | 45.7 | 36.9 | 45.5 | |
| 穴 | 8 | テンノルーキー | 三浦 | 差 | 43.6 | 52.5 | 41.0 | 54.8 | 43.0 | 61.7 | 51.0 | 55.7 | 45.7 | 60.9 | 38.8 |
| 9 | エフハリスト | 横山和 | 追 | 43.1 | 52.5 | 41.0 | 54.8 | 43.0 | 59.9 | 36.3 | 39.6 | 45.7 | 51.3 | 41.7 | |
| ▲ | 10 | ゲンテン | 岩田康 | 先 | 60.1 | 52.5 | 47.3 | 54.8 | 45.7 | 52.7 | 65.7 | 39.6 | 45.7 | 56.1 | 62.5 |
| 11 | タマモトップハット | △長浜 | - | 43.6 | 12.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 49.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| ▲ | 12 | タイセイゴッシュ | キング | 差 | 63.8 | 52.5 | 58.8 | 54.8 | 57.1 | 55.7 | 51.0 | 66.9 | 58.7 | 60.9 | 60.5 |
| ▲ | 13 | プラネタリーアワー | 北村友 | 追 | 55.8 | 52.5 | 47.3 | 54.8 | 54.2 | 57.3 | 36.3 | 59.5 | 45.7 | 51.3 | 56.1 |
| ◎ | 14 | トウカイレオ | 佐々木 | 逃 | 65.5 | 52.5 | 77.5 | 54.8 | 82.5 | 52.7 | 51.0 | 59.5 | 58.7 | 36.9 | 56.6 |
| 穴 | 15 | スーホ | 荻野極 | 先 | 51.6 | 52.5 | 45.7 | 54.8 | 45.7 | 49.8 | 65.7 | 57.0 | 32.6 | 60.9 | 50.1 |
| 16 | パンパネイラ | 吉田豊 | 追 | 37.5 | 52.5 | 42.6 | 54.8 | 44.4 | 42.8 | 36.3 | 57.0 | 32.6 | 51.3 | 35.7 |
このコースでは枠順による有利不利はほとんどありません。