| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | ドリームコア | ルメール | 差 | 56.9 | 48.5 | 57.8 | 60.2 | 50.9 | 71.4 | 49.3 | 72.4 | 51.4 | 50.0 | 50.9 |
| ▲ | 2 | ジッピーチューン | 北村友 | 先 | 55.3 | 48.5 | 54.4 | 40.6 | 56.7 | 49.1 | 61.0 | 72.4 | 51.4 | 50.0 | 58.7 |
| 穴 | 3 | マルガ | 武豊 | 追 | 46.3 | 33.0 | 45.2 | 50.0 | 45.0 | 51.7 | 37.6 | 48.8 | 51.4 | 50.0 | 54.5 |
| ◎ | 4 | モートンアイランド | キング | 先 | 69.4 | 48.5 | 65.5 | 60.2 | 64.1 | 54.3 | 61.0 | 48.8 | 36.3 | 50.0 | 69.7 |
| 穴 | 5 | ヒズマスターピース | 佐々木 | 逃 | 51.0 | 60.2 | 50.1 | 60.2 | 42.8 | 47.3 | 49.3 | 36.6 | 51.4 | 50.0 | 46.9 |
| 穴 | 6 | ニシノサリーナ | 池添 | 逃 | 53.7 | 48.5 | 65.5 | 60.2 | 59.9 | 44.4 | 49.3 | 36.6 | 58.9 | 50.0 | 44.8 |
| 7 | フェーダーローター | 原 | 先 | 34.4 | 60.2 | 35.5 | 39.8 | 35.6 | 38.6 | 61.0 | 43.6 | 36.3 | 50.0 | 34.1 | |
| 8 | ラヴノー | 石橋脩 | 先 | 41.8 | 33.0 | 42.3 | 39.8 | 44.9 | 38.3 | 61.0 | 43.6 | 51.4 | 50.0 | 52.1 | |
| ▲ | 9 | ギャラボーグ | 川田 | 追 | 55.2 | 60.2 | 50.6 | 50.4 | 57.8 | 71.4 | 37.6 | 53.2 | 51.4 | 50.0 | 49.0 |
| 10 | ミツカネベネラ | 津村 | 差 | 42.2 | 60.2 | 43.5 | 40.9 | 44.9 | 47.4 | 49.3 | 53.2 | 51.4 | 50.0 | 40.0 | |
| 11 | レディーゴール | 菅原明 | 追 | 36.5 | 60.2 | 35.8 | 35.6 | 31.4 | 49.7 | 37.6 | 50.1 | 51.4 | 50.0 | 40.6 | |
| 12 | ザバルガド | 長浜 | 先 | 40.1 | 48.5 | 42.3 | 60.2 | 38.5 | 37.9 | 61.0 | 50.1 | 36.3 | 50.0 | 37.2 | |
| ▲ | 13 | ゴバド | 岩田康 | 追 | 55.2 | 48.5 | 54.4 | 60.2 | 55.4 | 46.6 | 37.6 | 46.2 | 51.4 | 50.0 | 54.2 |
| 14 | モルニケ | 田辺 | 差 | 45.9 | 60.2 | 41.0 | 40.6 | 50.5 | 49.7 | 49.3 | 46.2 | 58.9 | 50.0 | 45.0 | |
| ○ | 15 | マスターソアラ | 横山武 | 追 | 67.2 | 48.5 | 65.5 | 60.2 | 64.1 | 57.7 | 37.6 | 49.2 | 36.3 | 50.0 | 67.4 |
| 穴 | 16 | タイムレスキス | 石川 | 先 | 49.0 | 33.0 | 50.6 | 40.6 | 57.5 | 44.4 | 61.0 | 49.2 | 74.0 | 50.0 | 54.8 |
1枠が有利
3枠がやや不利