TOP

小倉 7R: 4歳以上1勝クラス 1700m(ダ)

小倉
京都
東京

出走評価表(想定馬場=良)

馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
1 ブーケドグレイス 横山琉 46.3 12.5 56.0 58.5 40.2 50.8 52.2 57.9 42.3 57.6 47.9
2 シュニー 松若 60.8 52.5 52.7 53.3 54.9 55.8 40.3 57.9 42.3 57.6 63.1
3 アンリーベイビー 丸山 56.3 52.5 55.0 53.6 58.9 54.6 64.2 43.7 56.0 43.0 54.3
4 クインズセレネ 松本 43.6 52.5 37.9 45.9 57.6 30.3 40.3 43.7 56.0 43.0 46.2
5 メイショウハマギク ▲舟山 38.0 52.5 43.5 44.3 40.2 51.8 52.2 42.2 42.3 57.6 34.1
6 スマイルディシー ▲石田 35.7 52.5 33.4 44.3 44.2 40.2 40.3 42.2 56.0 33.4 38.6
7 キミオモウハナ 斎藤 42.4 52.5 48.3 45.9 44.9 54.7 40.3 58.7 42.3 57.6 39.2
8 ディスパラール ▲田山 57.2 52.5 50.0 44.3 46.7 51.5 64.2 58.7 56.0 52.7 61.6
9 ココボロ ▲土田 37.2 52.5 51.6 44.3 40.2 32.4 40.3 41.5 28.5 57.6 36.1
10 メラヴィリオーザ △柴田裕 42.7 52.5 47.7 46.7 40.2 44.2 40.3 41.5 42.3 57.6 42.5
11 エイトスターズ 吉田隼 46.0 52.5 43.7 46.7 41.5 65.0 40.3 52.2 69.8 33.4 49.0
12 ヴァカンツァ 角田和 46.9 52.5 36.8 49.3 57.6 52.1 52.2 52.2 56.0 33.4 48.3
13 ライラックデューン ▲和田陽 56.7 52.5 51.2 45.5 60.6 42.7 52.2 37.2 56.0 57.6 58.5
14 ミサビスケッツ 丹内 62.1 52.5 71.9 44.3 61.6 66.8 64.2 37.2 56.0 43.0 62.3
15 カルドウェル ▲小林美 63.9 52.5 55.0 84.1 40.2 54.1 52.2 66.5 42.3 57.6 57.3
16 タマモジャスミン 小沢 64.2 52.5 65.4 49.2 70.3 53.0 64.2 66.5 56.0 57.6 61.2

評価項目の説明

ペース予想

逃げ・先行馬のバランスから、前半はミドルペース展開が予想されます。
前半のペースが後半まで持続する可能性があります。
ペースを作るのはカルドウェル, タマモジャスミンあたりでしょう。

有力馬の評価

タマモジャスミン

  • このレースと同条件のレースで4着の実績あり
  • 4走前のタイムが優秀
  • 8枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-1-1-2
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外1回

カルドウェル

  • 脚質が逃げの馬が少なく、ペース的に有利
  • 8枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 1-0-0-3
  • 減量騎手が騎乗

ミサビスケッツ

  • このレースと同条件のレースで12着の実績あり
  • 3走前のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 1-1-1-1
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外1回

シュニー

  • このレースと同条件のレースで9着の実績あり
  • 前走のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-1-1-2
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外1回

ディスパラール

  • 過去は芝のみの経験だが、脚質が先行のため、ダートでも前目で走れる可能性がある
  • 2走前のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-0-0-4
  • 減量騎手が騎乗

ライラックデューン

  • このレースと同条件のレースで10着の実績あり
  • 過去4走の成績: 1-0-0-3
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外1回
  • 減量騎手が騎乗

コース情報

8枠が有利