| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴 | 1 | ドントゥール | 松山 | 差 | 52.6 | 50.0 | 46.3 | 54.1 | 46.0 | 75.2 | 48.0 | 35.0 | 60.1 | 46.4 | 52.4 |
| 2 | ベンティガスエルテ | 富田 | 追 | 48.5 | 50.0 | 39.7 | 54.1 | 42.9 | 46.7 | 42.8 | 46.7 | 60.1 | 56.8 | 50.4 | |
| 3 | ウエスタンオレンジ | 古川吉 | 追 | 34.8 | 50.0 | 50.0 | 26.4 | 42.9 | 42.5 | 42.8 | 27.7 | 25.6 | 30.9 | 40.1 | |
| ○ | 4 | ウンナターシャ | ハマーハン | 差 | 60.2 | 50.0 | 56.6 | 54.1 | 58.3 | 51.2 | 48.0 | 46.0 | 39.4 | 56.8 | 62.9 |
| 穴 | 5 | ジャージーテーラー | ▲川端 | 追 | 49.3 | 50.0 | 44.6 | 54.1 | 52.1 | 36.0 | 42.8 | 46.0 | 53.2 | 56.8 | 50.4 |
| 6 | エルマスデセーニ | 藤懸 | 追 | 37.6 | 50.0 | 39.7 | 54.1 | 42.9 | 43.1 | 42.8 | 60.6 | 60.1 | 46.4 | 33.4 | |
| ◎ | 7 | ティタノマキア | 西村淳 | 逃 | 70.2 | 50.0 | 76.2 | 54.1 | 73.7 | 60.6 | 68.8 | 60.6 | 46.3 | 56.8 | 66.0 |
| 8 | アンヌグロース | 国分優 | 追 | 38.9 | 50.0 | 50.0 | 54.1 | 42.9 | 40.4 | 42.8 | 51.9 | 53.2 | 30.9 | 37.6 | |
| 穴 | 9 | ロココ | 幸 | 先 | 48.8 | 50.0 | 44.6 | 28.6 | 42.9 | 49.8 | 66.2 | 51.9 | 53.2 | 41.2 | 54.7 |
| ▲ | 10 | リーチグローリー | 高杉 | 追 | 56.6 | 50.0 | 56.6 | 54.1 | 61.4 | 56.7 | 42.8 | 51.9 | 53.2 | 56.8 | 55.4 |
| ▲ | 11 | ドリームキャリー | 吉村 | 先 | 55.9 | 50.0 | 56.1 | 54.1 | 42.9 | 49.6 | 66.2 | 51.9 | 53.2 | 56.8 | 54.7 |
| 12 | メイアイリス | 西塚 | 差 | 41.7 | 50.0 | 39.7 | 54.1 | 42.9 | 49.8 | 48.0 | 59.9 | 39.4 | 56.8 | 37.7 | |
| ▲ | 13 | ベルラフィネ | 田口 | 差 | 54.8 | 50.0 | 49.5 | 54.1 | 58.3 | 48.3 | 48.0 | 59.9 | 53.2 | 56.8 | 54.3 |
3枠がやや不利