TOP

京都 10R: 飛鳥S 2000m(芝)

小倉
京都
東京

出走評価表(想定馬場=良)

馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
1 ジェットマグナム 吉村 41.9 30.8 51.1 54.9 48.5 48.6 39.0 55.9 53.1 50.0 41.2
2 ミラージュナイト 藤岡佑 61.6 50.8 70.0 58.7 66.5 63.5 39.0 55.9 58.1 50.0 52.3
3 エゾダイモン 浜中 48.3 50.8 46.2 42.0 45.3 61.4 53.7 55.2 63.2 50.0 48.8
4 コスモフロイデ 国分優 33.1 50.8 38.2 35.8 42.4 37.7 53.7 55.2 58.1 50.0 33.2
5 ドットクルー 高杉 47.6 50.8 44.7 47.4 47.2 52.7 39.0 41.0 58.1 50.0 49.5
6 マイネルエニグマ 田口 52.3 50.8 45.5 64.5 59.7 44.7 53.7 41.0 48.1 50.0 47.3
7 アレナリア 西村淳 50.3 50.8 40.7 41.0 58.3 61.2 53.7 58.5 58.1 50.0 50.0
8 ノーランサンライズ 小崎 66.2 77.5 57.2 50.8 61.9 36.3 68.3 58.5 48.1 50.0 63.2
9 ミュージシャン 泉谷 66.2 30.8 70.6 66.1 65.4 39.3 68.3 51.6 48.1 50.0 66.0
10 ロワンディシー 33.3 50.8 41.1 43.1 39.1 47.0 53.7 51.6 28.1 50.0 32.5
11 ハギノアルデバラン 富田 59.6 50.8 49.5 61.1 57.7 44.0 39.0 30.2 48.1 50.0 62.4
12 オールセインツ 団野 49.2 50.8 50.4 53.5 46.3 55.5 39.0 30.2 48.1 50.0 49.5
13 イケイケドンドン 菱田 41.7 50.8 44.8 37.9 39.1 45.6 53.7 61.2 48.1 50.0 45.5
14 ジーティーアダマン 松山 50.1 50.8 59.7 60.0 38.0 70.9 53.7 61.2 28.1 50.0 45.3
15 マイネルニコラス 西塚 45.1 50.8 38.5 43.3 45.7 47.8 39.0 46.3 58.1 50.0 49.6
16 マイネルラウレア ハマーハン 53.5 50.8 51.9 40.0 39.1 43.7 53.7 46.3 48.1 50.0 63.8

評価項目の説明

ペース予想

逃げ・先行馬のバランスから、前半はミドルペース展開が予想されます。
前半のペースが後半まで持続する可能性があります。
ペースを作るのはノーランサンライズ, ミュージシャンあたりでしょう。

有力馬の評価

ノーランサンライズ

  • 前走のタイムが優秀
  • 脚質が先行の馬が少なく、ペース的に有利
  • 4枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 2-0-1-1

ミュージシャン

  • 前走のタイムが優秀
  • 脚質が先行の馬が少なく、ペース的に有利
  • 過去4走の成績: 2-0-2-0

ミラージュナイト

  • このレースと同条件のレースで3着の実績あり
  • 過去4走の成績: 2-0-1-1
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着1回、着外0回

ハギノアルデバラン

  • このレースと同条件のレースで11着・6着の実績あり
  • 4走前のタイムが優秀
  • 6枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-0-4
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外2回

マイネルラウレア

  • 前走のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-0-0-3

マイネルエニグマ

  • 3枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-1-1-2

コース情報

7枠、4枠が有利
6枠が大幅に不利
3枠がやや不利