TOP

京都 12R: 4歳以上1勝クラス 1200m(ダ)

小倉
京都
東京

出走評価表(想定馬場=稍)

印 馬番 馬名 騎手 脚質 総合 クラス 距離 馬場 近走 騎手 ペース 枠順 間隔 芝ダ適正 タイム
1 ロトエンペラー ▲橋木 逃 38.1 36.2 70.1 57.1 44.1 34.9 38.1 53.3 30.2 54.8 38.7
2 メイショウハボマイ 太宰 差 44.1 54.6 41.3 41.3 44.1 46.0 57.5 35.2 46.7 54.8 45.8
▲ 3 リードプリンシパル 吉村 先 51.6 54.6 47.7 40.5 56.9 54.3 42.0 35.2 59.1 54.8 54.9
穴 4 リュキア 国分優 追 49.3 54.6 39.5 45.6 45.4 44.4 59.4 54.2 54.9 54.8 48.7
▲ 5 サンライズブレイク 富田 先 52.3 54.6 46.1 57.1 45.4 50.2 42.0 54.2 30.2 30.7 60.5
6 ザブルース 古川吉 追 36.4 54.6 32.8 48.1 45.4 44.5 59.4 42.3 54.9 54.8 31.3
穴 7 インディゴアスール 田口 逃 49.9 54.6 54.5 54.7 46.6 52.7 38.1 42.3 46.7 30.7 55.1
8 アスゴッド 西村淳 追 49.1 54.6 48.7 38.1 49.8 65.7 59.4 40.4 54.9 54.8 45.5
◎ 9 チムニーパイプ 浜中 追 78.1 54.6 50.5 54.7 82.1 67.8 59.4 40.4 59.1 54.8 69.0
穴 10 クインズシャウラ 西塚 追 49.7 54.6 44.3 43.1 55.0 51.3 59.4 55.5 46.7 30.7 52.8
▲ 11 レジェンダリーデイ 高杉 逃 54.4 54.6 61.1 65.4 56.1 65.1 38.1 55.5 54.9 54.8 41.4
▲ 12 キープライジング 藤懸 追 55.5 54.6 56.4 40.5 46.6 44.6 59.4 65.9 59.1 54.8 53.8
○ 13 ミキノバカラ ▲川端 逃 55.9 36.2 56.6 67.7 44.1 37.9 38.1 65.9 54.9 54.8 59.0
14 クリナッチ 菱田 先 47.8 22.4 61.1 58.7 44.1 50.7 42.0 54.8 38.5 54.8 55.7
15 ジェイエルバース 小崎 差 37.9 54.6 39.5 37.3 44.1 39.9 57.5 54.8 59.1 54.8 37.6

評価項目の説明

ペース予想

逃げ馬が4頭おり、前半はハイペース展開が予想されます。
前半のペースが後半まで持続する可能性があります。
ペースを作るのはミキノバカラ, レジェンダリーデイあたりでしょう。

有力馬の評価

◎ チムニーパイプ

  • このレースと同条件のレースで4着の実績あり
  • 4走前のタイムが優秀
  • 5枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 1-0-1-2
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外1回

○ ミキノバカラ

  • 7枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 3-0-0-1
  • 減量騎手が騎乗

▲ キープライジング

  • このレースと同条件のレースで7着・12着・10着の実績あり
  • 7枠は有利な枠順
  • 過去4走の成績: 0-0-0-4
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外3回

▲ レジェンダリーデイ

  • 過去4走の成績: 0-1-1-2

▲ サンライズブレイク

  • このレースと同条件のレースで10着・9着の実績あり
  • 前走のタイムが優秀
  • 過去4走の成績: 0-0-0-4
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外2回

▲ リードプリンシパル

  • このレースと同条件のレースで8着の実績あり
  • 2枠は不利な枠順
  • 過去4走の成績: 1-0-0-3
  • 当条件での成績: 1着0回、2着0回、3着0回、着外1回

コース情報

7枠が有利
2枠が大幅に不利
4枠、5枠がやや不利