| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | ニホンピロキーフ | 幸 | 追 | 53.3 | 52.7 | 54.1 | 50.2 | 67.5 | 45.4 | 42.4 | 39.1 | 66.1 | 50.0 | 51.4 |
| 2 | サトノカルナバル | 松山 | 差 | 45.2 | 52.7 | 43.3 | 49.8 | 40.2 | 69.4 | 54.2 | 39.1 | 42.4 | 50.0 | 42.6 | |
| 3 | セッション | ハマーハン | 先 | 43.0 | 52.7 | 49.2 | 51.1 | 52.1 | 44.9 | 66.1 | 42.7 | 54.2 | 50.0 | 35.8 | |
| 穴 | 4 | スカイロケット | 吉村 | 追 | 49.7 | 52.7 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 49.3 | 42.4 | 42.7 | 66.1 | 50.0 | 49.0 |
| ◎ | 5 | ソルトクィーン | 富田 | 先 | 72.8 | 52.7 | 67.0 | 80.5 | 69.8 | 43.4 | 66.1 | 69.7 | 42.4 | 50.0 | 67.1 |
| 6 | ブラックシールド | 国分優 | 逃 | 46.6 | 52.7 | 27.6 | 39.8 | 50.5 | 37.0 | 54.2 | 69.7 | 42.4 | 50.0 | 52.4 | |
| ○ | 7 | リラボニート | 浜中 | 先 | 59.2 | 52.7 | 58.7 | 53.6 | 55.0 | 62.3 | 66.1 | 41.5 | 54.2 | 50.0 | 57.9 |
| 穴 | 8 | ジャスティンスカイ | 田口 | 追 | 51.0 | 52.7 | 61.8 | 48.6 | 41.3 | 45.8 | 42.4 | 41.5 | 42.4 | 50.0 | 53.9 |
| 穴 | 9 | ラケマーダ | 藤岡佑 | 追 | 52.2 | 52.7 | 50.5 | 51.2 | 54.7 | 61.7 | 42.4 | 53.4 | 42.4 | 50.0 | 50.6 |
| 10 | エナジーグラン | 古川吉 | 追 | 27.3 | 15.3 | 35.4 | 39.8 | 34.9 | 41.8 | 42.4 | 53.4 | 54.2 | 50.0 | 29.2 | |
| 11 | スズハローム | 藤懸 | 追 | 43.3 | 52.7 | 53.5 | 50.6 | 39.7 | 41.8 | 42.4 | 51.8 | 66.1 | 50.0 | 41.0 | |
| 12 | キョウエイブリッサ | 酒井 | 追 | 48.5 | 52.7 | 52.2 | 39.8 | 51.0 | 41.0 | 42.4 | 51.8 | 42.4 | 50.0 | 52.8 | |
| ▲ | 13 | ゴートゥファースト | 団野 | 差 | 54.7 | 52.7 | 49.7 | 43.6 | 44.5 | 55.9 | 54.2 | 51.8 | 42.4 | 50.0 | 60.5 |
| ▲ | 14 | チェルビアット | 西村淳 | 追 | 53.3 | 52.7 | 48.0 | 50.6 | 46.6 | 60.3 | 42.4 | 51.8 | 42.4 | 50.0 | 55.8 |
4枠が大幅に有利
3枠、5枠、2枠、1枠がやや不利