| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワイズゴールド | 菅原隆 | 追 | 39.2 | 50.0 | 39.0 | 37.5 | 41.1 | 40.9 | 43.9 | 62.5 | 41.0 | 50.0 | 39.4 | |
| 2 | アヴニールドブリエ | 池添 | 追 | 42.5 | 50.0 | 42.6 | 45.6 | 40.4 | 53.1 | 43.9 | 32.7 | 41.0 | 50.0 | 42.3 | |
| ▲ | 3 | イクリール | 原 | 逃 | 55.3 | 50.0 | 54.8 | 55.8 | 56.1 | 46.1 | 67.1 | 53.5 | 41.0 | 50.0 | 53.7 |
| 穴 | 4 | サトノスカイターフ | 荻野極 | 追 | 47.0 | 50.0 | 46.9 | 42.2 | 46.1 | 44.7 | 43.9 | 41.0 | 62.6 | 50.0 | 50.1 |
| 穴 | 5 | ズイウンゴサイ | 大野 | 追 | 47.8 | 50.0 | 47.8 | 48.9 | 46.7 | 49.2 | 43.9 | 58.8 | 55.4 | 50.0 | 48.2 |
| ◎ | 6 | アロンズロッド | ルメール | 差 | 67.8 | 50.0 | 69.2 | 65.9 | 66.3 | 71.7 | 48.5 | 57.2 | 41.0 | 50.0 | 69.2 |
| ○ | 7 | レッドバンデ | 佐々木 | 先 | 59.3 | 50.0 | 57.5 | 61.2 | 61.5 | 53.4 | 64.8 | 45.6 | 55.4 | 50.0 | 56.8 |
| 8 | オウケンボルト | 吉田豊 | 追 | 41.0 | 50.0 | 42.1 | 42.9 | 41.7 | 41.0 | 43.9 | 48.6 | 62.6 | 50.0 | 40.2 |
1枠、5枠、6枠が有利
2枠が大幅に不利
4枠がやや不利