| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | ニシノセイドウ | 池添 | 逃 | 57.3 | 35.1 | 55.8 | 57.8 | 52.5 | 47.1 | 68.3 | 56.1 | 56.4 | 50.0 | 59.5 |
| 2 | フローラルツッキー | ▲上里 | 追 | 28.4 | 28.3 | 31.8 | 34.1 | 36.4 | 39.5 | 41.4 | 56.1 | 56.4 | 50.0 | 29.4 | |
| ○ | 3 | タイセイアストロ | 荻野極 | 先 | 58.0 | 35.1 | 59.5 | 61.3 | 59.3 | 47.7 | 65.6 | 42.6 | 56.4 | 50.0 | 56.9 |
| ◎ | 4 | グリオンヴール | ルメール | 差 | 69.1 | 35.1 | 76.4 | 55.4 | 73.2 | 78.4 | 46.8 | 42.6 | 37.8 | 50.0 | 70.3 |
| ▲ | 5 | シャオママル | 横山武 | 差 | 54.9 | 55.5 | 48.4 | 57.8 | 60.7 | 59.9 | 46.8 | 39.2 | 37.8 | 50.0 | 52.4 |
| 穴 | 6 | ルージュブリッツ | キング | 差 | 51.3 | 55.5 | 48.1 | 56.8 | 47.3 | 56.7 | 46.8 | 39.2 | 56.4 | 50.0 | 50.3 |
| ▲ | 7 | ベレーバスク | 武豊 | 先 | 57.7 | 55.5 | 48.2 | 50.3 | 57.0 | 56.5 | 65.6 | 36.5 | 56.4 | 50.0 | 57.9 |
| ▲ | 8 | ディヴァインスカイ | 石川 | 差 | 53.9 | 55.5 | 53.5 | 55.4 | 47.6 | 47.1 | 46.8 | 36.5 | 56.4 | 50.0 | 56.0 |
| 9 | フォトンゲイザー | 木幡巧 | 追 | 36.5 | 55.5 | 39.0 | 32.2 | 37.2 | 41.2 | 41.4 | 52.7 | 37.8 | 50.0 | 38.5 | |
| 10 | トラスコンガーデン | 田辺 | 追 | 46.6 | 55.5 | 44.5 | 35.0 | 47.2 | 52.2 | 41.4 | 52.7 | 65.7 | 50.0 | 49.8 | |
| 穴 | 11 | シュペルリング | 津村 | 先 | 50.2 | 55.5 | 53.0 | 55.0 | 48.6 | 49.9 | 65.6 | 66.8 | 37.8 | 50.0 | 44.4 |
| 12 | ミスバレンシア | ◇永島 | 追 | 46.2 | 55.5 | 45.5 | 55.9 | 38.7 | 44.7 | 41.4 | 66.8 | 37.8 | 50.0 | 47.5 | |
| 穴 | 13 | ランプローグ | 吉田豊 | 差 | 53.0 | 55.5 | 53.8 | 52.6 | 56.1 | 41.3 | 46.8 | 58.1 | 37.8 | 50.0 | 53.4 |
| 14 | ラテラルパーム | 北村友 | 差 | 50.1 | 55.5 | 51.9 | 53.9 | 51.7 | 51.6 | 46.8 | 58.1 | 56.4 | 50.0 | 46.6 | |
| 15 | リネンタイリン | 柴田大 | 追 | 34.9 | 55.5 | 38.8 | 33.8 | 37.2 | 36.4 | 41.4 | 48.0 | 56.4 | 50.0 | 35.1 | |
| 穴 | 16 | グロリアスマーチ | 佐々木 | 差 | 52.0 | 55.5 | 51.8 | 52.6 | 49.3 | 49.8 | 46.8 | 48.0 | 56.4 | 50.0 | 52.1 |
6枠が有利