| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴 | 1 | オウケンシルヴァー | 木幡育 | 差 | 49.4 | 50.4 | 47.0 | 47.0 | 59.2 | 40.3 | 50.7 | 40.1 | 59.0 | 53.7 | 49.7 |
| ▲ | 2 | メイショウコウベ | △長浜 | 先 | 55.1 | 50.4 | 50.0 | 42.6 | 55.1 | 45.0 | 62.4 | 40.1 | 45.9 | 53.7 | 62.5 |
| ▲ | 3 | ベネスピラ | 三浦 | 先 | 54.9 | 50.4 | 50.0 | 45.8 | 53.8 | 58.0 | 62.4 | 39.3 | 45.9 | 24.4 | 63.8 |
| 4 | カイトヴィント | 丸田 | 追 | 36.9 | 50.4 | 43.1 | 42.0 | 37.2 | 44.6 | 39.0 | 39.3 | 59.0 | 53.7 | 37.3 | |
| ◎ | 5 | ライノ | 川田 | 先 | 77.1 | 50.4 | 75.5 | 58.2 | 69.9 | 80.1 | 62.4 | 66.9 | 37.2 | 53.7 | 74.1 |
| ▲ | 6 | タケルゴールド | 岩田康 | 先 | 53.6 | 50.4 | 51.6 | 58.2 | 49.2 | 54.6 | 62.4 | 66.9 | 45.9 | 53.7 | 47.3 |
| 7 | スマートクオーレ | 柴田大 | 差 | 46.4 | 50.4 | 42.1 | 42.6 | 61.0 | 40.8 | 50.7 | 50.3 | 59.0 | 53.7 | 47.1 | |
| 8 | アルカナエ | ▲上里 | 追 | 34.6 | 20.1 | 37.6 | 42.0 | 37.2 | 42.1 | 39.0 | 50.3 | 45.9 | 53.7 | 46.7 | |
| 穴 | 9 | ブレイヴアロウ | 大野 | 差 | 50.1 | 50.4 | 43.4 | 56.9 | 61.0 | 48.3 | 50.7 | 61.0 | 63.3 | 53.7 | 41.7 |
| ○ | 10 | メイショウアゴナス | 柴田善 | 差 | 60.2 | 50.4 | 44.3 | 73.7 | 56.3 | 50.2 | 50.7 | 61.0 | 54.6 | 53.7 | 52.2 |
| 穴 | 11 | ソリッドベーシス | 木幡巧 | 追 | 49.2 | 74.6 | 70.0 | 42.0 | 37.2 | 47.5 | 39.0 | 51.5 | 28.5 | 53.7 | 46.7 |
| 12 | ディースプレマシー | 石橋脩 | 追 | 46.1 | 50.4 | 56.4 | 56.2 | 47.9 | 39.5 | 39.0 | 51.5 | 54.6 | 53.7 | 39.5 | |
| 穴 | 13 | トレインザマインド | 荻野極 | 追 | 47.2 | 50.4 | 43.8 | 42.0 | 39.5 | 50.8 | 39.0 | 38.9 | 45.9 | 53.7 | 56.1 |
| 14 | ロードインフェルノ | 田辺 | 差 | 39.2 | 50.4 | 50.0 | 42.6 | 42.0 | 58.4 | 50.7 | 38.9 | 59.0 | 24.4 | 39.3 | |
| ▲ | 15 | チュラビックタイム | 原 | 追 | 54.4 | 50.4 | 50.0 | 65.0 | 49.2 | 46.4 | 39.0 | 51.9 | 37.2 | 53.7 | 51.8 |
| 16 | カージオイド | 佐々木 | 先 | 45.6 | 50.4 | 45.5 | 43.4 | 44.4 | 53.4 | 62.4 | 51.9 | 59.0 | 53.7 | 44.2 |
3枠、5枠が有利
1枠、2枠、7枠がやや不利