| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードトレイル | 小沢 | 先 | 47.2 | 54.3 | 48.5 | 47.6 | 46.0 | 51.7 | 42.2 | 47.6 | 59.1 | 50.0 | 49.9 | |
| ○ | 2 | コウセキ | 丸山 | 逃 | 62.6 | 28.3 | 66.5 | 75.8 | 50.4 | 55.9 | 38.2 | 47.6 | 54.0 | 50.0 | 60.5 |
| 穴 | 3 | エコロマーズ | 菊沢 | 先 | 52.2 | 54.3 | 49.5 | 59.5 | 61.8 | 52.7 | 42.2 | 47.1 | 43.8 | 50.0 | 47.9 |
| 穴 | 4 | ハートホイップ | 黛 | 追 | 49.6 | 54.3 | 47.1 | 37.6 | 41.2 | 42.3 | 60.0 | 47.1 | 59.1 | 50.0 | 54.0 |
| 5 | レオテミス | 石田 | 先 | 46.5 | 54.3 | 55.3 | 51.7 | 51.1 | 42.3 | 42.2 | 48.6 | 43.8 | 50.0 | 46.4 | |
| 6 | ルーフ | 松若 | 先 | 44.8 | 54.3 | 49.8 | 38.5 | 46.0 | 58.1 | 42.2 | 48.6 | 59.1 | 50.0 | 49.2 | |
| ▲ | 7 | ベイビーキッス | 小林脩 | 追 | 60.2 | 54.3 | 57.9 | 49.5 | 55.4 | 39.8 | 60.0 | 35.8 | 59.1 | 50.0 | 56.7 |
| 穴 | 8 | ミルテンベルク | 吉田隼 | 追 | 54.9 | 54.3 | 50.7 | 57.6 | 54.3 | 63.0 | 60.0 | 35.8 | 59.1 | 50.0 | 43.6 |
| 9 | シュヴェルトライテ | 亀田 | 追 | 44.5 | 54.3 | 40.7 | 43.3 | 49.2 | 49.2 | 60.0 | 45.1 | 43.8 | 50.0 | 43.6 | |
| 穴 | 10 | エマヌエーレ | 横山琉 | 差 | 49.8 | 54.3 | 42.4 | 59.5 | 49.2 | 51.3 | 58.1 | 45.1 | 43.8 | 50.0 | 43.5 |
| ▲ | 11 | ナムラローズマリー | 長岡 | 追 | 58.3 | 54.3 | 57.2 | 50.0 | 47.9 | 46.3 | 60.0 | 39.7 | 59.1 | 50.0 | 54.9 |
| 12 | ブリックワーク | 斎藤 | 追 | 28.9 | 54.3 | 30.7 | 38.5 | 34.8 | 55.4 | 60.0 | 39.7 | 43.8 | 50.0 | 29.4 | |
| 13 | ハピネスアゲン | 野中 | 追 | 43.6 | 54.3 | 45.7 | 39.5 | 41.7 | 35.7 | 60.0 | 57.4 | 23.3 | 50.0 | 49.2 | |
| 14 | フォルテム | 丹内 | 逃 | 42.6 | 54.3 | 30.3 | 52.3 | 44.9 | 70.7 | 38.2 | 57.4 | 43.8 | 50.0 | 46.8 | |
| ▲ | 15 | トーラスシャイン | 松本 | 差 | 59.2 | 54.3 | 54.9 | 51.0 | 56.7 | 30.1 | 58.1 | 57.4 | 59.1 | 50.0 | 57.0 |
| ▲ | 16 | ジャスパーディビネ | 和田陽 | 逃 | 58.7 | 28.3 | 57.5 | 54.0 | 57.1 | 43.2 | 38.2 | 66.7 | 43.8 | 50.0 | 68.8 |
| 17 | スコーピオン | 武藤 | 先 | 31.5 | 54.3 | 49.0 | 37.6 | 34.8 | 57.1 | 42.2 | 66.7 | 59.1 | 50.0 | 33.1 | |
| ◎ | 18 | ジュンヴァンケット | 杉原 | 逃 | 64.8 | 28.3 | 66.5 | 56.3 | 77.3 | 55.3 | 38.2 | 66.7 | 43.8 | 50.0 | 65.5 |
8枠が有利
4枠がやや不利