| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | アンドローゼス | 丸山 | 追 | 63.8 | 53.8 | 56.8 | 71.5 | 61.6 | 54.1 | 43.9 | 42.7 | 60.2 | 52.6 | 61.4 |
| ▲ | 2 | アクイローネ | 菊沢 | 先 | 56.0 | 25.4 | 70.4 | 42.5 | 47.2 | 48.1 | 68.8 | 68.1 | 60.2 | 52.6 | 58.8 |
| 穴 | 3 | ハレアカラフラ | 松若 | 差 | 45.3 | 53.8 | 45.5 | 42.5 | 47.2 | 54.2 | 49.4 | 68.1 | 47.5 | 52.6 | 43.9 |
| ▲ | 4 | ウインボレロ | 武藤 | 差 | 56.1 | 53.8 | 54.1 | 42.5 | 54.6 | 53.7 | 49.4 | 51.0 | 30.5 | 52.6 | 60.8 |
| 穴 | 5 | ブルバンビーナ | ▲石田 | 追 | 44.8 | 53.8 | 46.6 | 54.3 | 44.8 | 37.8 | 43.9 | 51.0 | 47.5 | 52.6 | 44.1 |
| 6 | シュードタキライト | △鷲頭 | 追 | 36.1 | 53.8 | 36.5 | 42.5 | 43.0 | 41.7 | 43.9 | 35.4 | 55.9 | 52.6 | 34.4 | |
| ▲ | 7 | グローブアマランス | 横山琉 | 先 | 53.6 | 53.8 | 45.5 | 56.4 | 47.2 | 48.6 | 68.8 | 35.4 | 30.5 | 52.6 | 53.1 |
| 8 | ナムラブーニン | 吉田隼 | 追 | 42.7 | 25.4 | 46.0 | 42.5 | 43.9 | 64.0 | 43.9 | 48.1 | 60.2 | 52.6 | 47.2 | |
| 9 | パシフィックハイ | 斎藤 | 追 | 42.9 | 53.8 | 50.9 | 48.7 | 43.0 | 52.7 | 43.9 | 48.1 | 55.9 | 52.6 | 39.5 | |
| 10 | プリンセスロロ | 小林凌 | 追 | 41.1 | 53.8 | 42.1 | 42.5 | 43.0 | 41.6 | 43.9 | 49.5 | 55.9 | 52.6 | 41.4 | |
| 11 | オベイユアマスター | 岩部 | 追 | 43.2 | 53.8 | 36.5 | 51.8 | 44.8 | 29.3 | 43.9 | 49.5 | 47.5 | 52.6 | 45.3 | |
| ◎ | 12 | シンゼンカガ | 丹内 | 差 | 71.4 | 53.8 | 60.1 | 49.1 | 78.2 | 70.0 | 49.4 | 58.8 | 55.9 | 52.6 | 71.2 |
| 13 | ロジウムエポック | ▲小林美 | 追 | 42.2 | 53.8 | 39.9 | 47.2 | 43.9 | 50.1 | 43.9 | 58.8 | 39.0 | 52.6 | 42.6 | |
| 穴 | 14 | ジャグアール | ◇今村 | 追 | 49.5 | 53.8 | 55.4 | 43.8 | 46.2 | 55.3 | 43.9 | 42.7 | 55.9 | 52.6 | 50.1 |
| ▲ | 15 | ホウオウサムレット | ▲舟山 | 先 | 61.5 | 53.8 | 63.8 | 72.1 | 61.6 | 48.8 | 68.8 | 42.7 | 47.5 | 13.9 | 56.0 |
2枠が有利
4枠がやや不利