| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 総合 | クラス | 距離 | 馬場 | 近走 | 騎手 | ペース | 枠順 | 間隔 | 芝ダ適正 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴 | 1 | ピードモント | 岩田康 | 先 | 44.9 | 50.0 | 42.1 | 57.8 | 41.5 | 48.8 | 60.1 | 45.0 | 37.5 | 59.1 | 40.5 |
| 2 | ホウオウファラオ | 石川 | 追 | 39.8 | 50.0 | 41.5 | 57.8 | 46.0 | 46.8 | 38.6 | 45.0 | 50.8 | 38.3 | 37.4 | |
| 3 | タニセンローマ | 北村友 | 先 | 40.7 | 50.0 | 44.7 | 38.5 | 44.5 | 51.6 | 60.1 | 43.0 | 50.8 | 38.3 | 43.2 | |
| 4 | フクノエルデ | 江田照 | 追 | 41.3 | 50.0 | 50.0 | 38.1 | 45.2 | 37.5 | 38.6 | 43.0 | 50.8 | 59.1 | 42.8 | |
| ▲ | 5 | ロードトライデント | 横山武 | 先 | 61.3 | 50.0 | 67.7 | 57.8 | 55.0 | 59.6 | 60.1 | 36.9 | 50.8 | 38.3 | 60.2 |
| 6 | ニシノヒンメル | 池添 | 追 | 43.6 | 50.0 | 41.5 | 57.8 | 41.5 | 46.0 | 38.6 | 36.9 | 50.8 | 50.8 | 43.2 | |
| 穴 | 7 | ポッドスモーカー | ▲大久保 | 差 | 46.5 | 50.0 | 41.5 | 35.9 | 41.5 | 36.2 | 49.3 | 40.4 | 37.5 | 59.1 | 57.5 |
| ◎ | 8 | イナズマダイモン | 川田 | 差 | 72.3 | 50.0 | 68.9 | 56.1 | 74.8 | 72.8 | 49.3 | 40.4 | 50.8 | 46.6 | 69.0 |
| 9 | アスクホープマン | 木幡巧 | 追 | 43.1 | 50.0 | 50.0 | 37.6 | 50.5 | 42.3 | 38.6 | 57.5 | 50.8 | 59.1 | 42.5 | |
| 10 | ドゥーニ | 津村 | 先 | 43.9 | 50.0 | 44.7 | 37.6 | 44.5 | 49.4 | 60.1 | 57.5 | 37.5 | 59.1 | 44.6 | |
| ○ | 11 | トルネードアイル | ルメール | 追 | 65.3 | 50.0 | 54.2 | 56.1 | 61.0 | 64.2 | 38.6 | 62.6 | 50.8 | 38.3 | 71.3 |
| ▲ | 12 | スカイレックス | 菅原明 | 先 | 50.2 | 50.0 | 47.5 | 57.8 | 50.5 | 52.1 | 60.1 | 62.6 | 70.8 | 38.3 | 47.5 |
| 穴 | 13 | ニシノナスタチウム | 原田和 | 追 | 45.5 | 50.0 | 41.5 | 57.8 | 41.5 | 35.4 | 38.6 | 50.5 | 37.5 | 59.1 | 47.8 |
| 穴 | 14 | ワルキューレキング | 佐々木 | 先 | 44.0 | 50.0 | 43.9 | 37.6 | 41.5 | 48.8 | 60.1 | 50.5 | 50.8 | 59.1 | 45.9 |
| ▲ | 15 | レイズテンペスト | 三浦 | 差 | 60.0 | 50.0 | 68.9 | 57.8 | 66.2 | 54.3 | 49.3 | 64.1 | 70.8 | 38.3 | 53.4 |
| ▲ | 16 | リアライズタキオン | キング | 先 | 57.5 | 50.0 | 51.5 | 57.8 | 54.2 | 54.1 | 60.1 | 64.1 | 50.8 | 59.1 | 53.3 |
8枠、6枠が有利
3枠がやや不利